등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 17:02 | 0m/s | 26℃ | 60% | 0mm | 12"40 | 20"47 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장탁상 | 5 | 1W | 3:06:08 | 12"48 | 57.69 | |||||
2 | 신호재 | 4 | 1/2W | 3:06:04 | 1 | 12"05 | 59.75 | ||||
3 | 조영일 | 7 | 1/8W | 3:06:245 | 12"13 | 59.36 | |||||
4 | 최성일 | 6 | 1.1/2B | 3:06:2405 | 12"35 | 58.30 | |||||
5 | 박 호 | 2 | 1/4W | 3:06:015 | 추 입 | 12"29 | 58.58 | ||||
6 | 여동환 | 3 | 1/8W | 3:06:021 | 추 입 | 11"93 | 60.35 | ||||
7 | 한지혁 | 1 | 3:05:99 | 추 입 | 12"13 | 59.36 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신호재 | 6 주회 | 1 코너 | 74 | 1 | 주의 | |
경주규칙 |
미는 행위금지
선수는 신체 또는 자전거의 전부 또는 일부를 사용하여 다른 선수를 밀어 누르거나 밀어 올리거나 또는 다른 선수와 서로 미는 행위를 하여서는 아니된다. |