등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 14:37 | 0m/s | 20℃ | 30% | 0mm | 12"39 | 20"39 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허중욱 | 6 | 2B | 3:14:60 | |||||||
2 | 김상규 | 3 | 3/4B | 3:14:269 | |||||||
3 | 박인규 | 2 | 3/4W | 3:14:17 | 마 크 | ||||||
4 | 박학규 | 5 | 1.1/2B | 3:14:33 | 1 | ||||||
5 | 장경수 | 4 | T | 3:14:271 | |||||||
6 | 신양우 | 7 | 1/4W | 3:14:61 | |||||||
7 | 민상호 | 1 | 3:14:14 | 선 행 | 12"39 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박학규 | 6 주회 | 4 코너 | 74 | 2 | 경고 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |