등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:22 | m/s | 21℃ | 49% | 0mm | 12"14 | 20"25 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김희종 | 4 | 1/2B | 3:12:16 | 1 | 11"84 | 60.81 | ||||
2 | 이기한 | 7 | 1/4W | 3:12:51 | 12"41 | 58.02 | |||||
3 | 황 철 | 3 | 1/2B | 3:12:10 | 마 크 | 12"03 | 59.85 | ||||
4 | 김선일 | 5 | T | 3:12:162 | 11"97 | 60.15 | |||||
5 | 주석춘 | 1 | 3:12:02 | 추 입 | 12"04 | 59.80 | |||||
6 | 이천호 | 2 | 1/2W | 3:12:04 | 젖히기 | 12"16 | 59.21 | ||||
7 | 고민순 | 6 | 3B | 3:12:50 | 12"65 | 56.92 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김희종 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |