등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:22 | m/s | 19℃ | 38% | 0mm | 12"01 | 20"03 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권태원 | 2 | 1B | 3:05:299 | 마 크 | 11"99 | 60.05 | ||||
2 | 김재영 | 4 | 1W | 3:05:375 | 11"92 | 60.40 | |||||
3 | 박광진 | 1 | 3:05:1965 | 선 행 | 12"01 | 59.95 | |||||
4 | 우일용 | 7 | 3/4W | 3:05:503 | 1 | 11"87 | 60.66 | ||||
5 | 한지혁 | 6 | 1/4W | 3:05:467 | 12"12 | 59.41 | |||||
6 | 이범석 | 3 | 3/4W | 3:05:333 | 마 크 | 11"94 | 60.30 | ||||
7 | 원호경 | 5 | 3/4B | 3:05:458 | 11"92 | 60.40 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 우일용 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 75 | 경고 | ||
경주규칙 |
내선내의 주행금지
선수는 내선 안쪽으로 진입하여 주행하여서는 아니된다. |