등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 17:22 | 0m/s | 22℃ | 34% | 0mm | 12"12 | 20"11 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정세연 | 1 | 3:11:73 | 추 입 | 1 | 12"01 | 59.95 | ||||
2 | 박현오 | 4 | 1/2W | 3:11:81 | 11"98 | 60.10 | |||||
3 | 박계준 | 6 | SD | 3:11:873 | 11"91 | 60.45 | |||||
4 | 조왕우 | 5 | 1/2B | 3:11:872 | 11"92 | 60.40 | |||||
5 | 원종배 | 7 | 1W | 3:11:92 | 11"84 | 60.81 | |||||
6 | 진익남 | 3 | 1/2B | 3:11:79 | 마 크 | 11"97 | 60.15 | ||||
7 | 이종필 | 2 | SD | 3:11:731 | 선 행 | 12"13 | 59.36 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정세연 | 6 주회 | 1 코너 | 73 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
규제거리내 진입금지
선수가 다른 선수를 추월 할 때는 그 선수의 주행안전에 필요한 상당한 거리가 확보된 상태가 아니면 그 진로에 들어가서는 아니된다. |