등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 16:42 | m/s | 19℃ | 46% | 0mm | 12"65 | 20"93 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김기홍 | 2 | 1/8W | 3:13:98 | 추 입 | 1 | 12"54 | 57.42 | |||
2 | 박찬우 | 5 | 1.1/4B | 3:14:31 | 12"62 | 57.05 | |||||
3 | 김성유 | 3 | 3/4B | 3:14:08 | 선 행 | 12"76 | 56.43 | ||||
4 | 김종수 | 4 | 3/4B | 3:14:16 | 12"52 | 57.51 | |||||
5 | 박진수 | 7 | 1/2B | 3:14:45 | 12"72 | 56.60 | |||||
6 | 김희권 | 6 | 3/4B | 3:14:40 | 12"63 | 57.01 | |||||
7 | 박 호 | 1 | 3:13:97 | 추 입 | 12"39 | 58.11 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김기홍 | 6 주회 | 3 코너 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |