등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 16:42 | m/s | 23℃ | 50% | 0mm | 12"02 | 19"96 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박영민 | 4 | 1/2W | 3:10:56 | 11"82 | 60.91 | |||||
2 | 권태원 | 6 | 1/4W | 3:10:60 | 11"86 | 60.71 | |||||
3 | 조영근 | 2 | 1/8W | 3:10:481 | 마 크 | 11"85 | 60.76 | ||||
4 | 박명용 | 7 | 3/4B | 3:10:69 | 11"71 | 61.49 | |||||
5 | 정성오 | 1 | 3:10:474 | 추 입 | 11"94 | 60.30 | |||||
6 | 이경호 | 5 | 3/4W | 3:10:59 | 11"74 | 61.33 | |||||
7 | 김만섭 | 3 | 1/2B | 3:10:54 | 선 행 | 1 | 12"12 | 59.41 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 김만섭 | 6 주회 | 4 코너 | 74 | 2 | 경고 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |