등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:47 | m/s | 26℃ | 45% | 0mm | 11"69 | 19"55 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김용규 | 2 | 1/2B | 3:12:229 | 마 크 | 11"68 | 61.64 | ||||
2 | 조영근 | 4 | 4.1/2B | 3:12:4335 | 11"70 | 61.54 | |||||
3 | 민인기 | 3 | 1/2B | 3:12:2905 | 마 크 | 1 | 11"62 | 61.96 | |||
4 | 서동방 | 6 | 3/4B | 3:12:641 | 11"81 | 60.97 | |||||
5 | 이경환 | 5 | 1B | 3:12:5455 | 11"62 | 61.96 | |||||
6 | 정문철 | 7 | 1.3/4B | 3:12:8405 | 11"90 | 60.50 | |||||
7 | 한임식 | 1 | 3:12:161 | 선 행 | 11"69 | 61.59 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 민인기 | 6 주회 | 2 코너 | 73 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
규제거리내 진입금지
선수가 다른 선수를 추월 할 때는 그 선수의 주행안전에 필요한 상당한 거리가 확보된 상태가 아니면 그 진로에 들어가서는 아니된다. |