등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:47 | m/s | 18℃ | 25% | 0mm | 12"52 | 20"67 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방해구 | 4 | 1W | 3:10:906 | 12"38 | 58.16 | |||||
2 | 김기욱 | 2 | 1/2W | 3:10:807 | 추 입 | 12"41 | 58.02 | ||||
3 | 김성열 | 7 | 3/4B | 3:11:0305 | 12"44 | 57.88 | |||||
4 | 이승민 | 6 | 1/4W | 3:10:9385 | 12"29 | 58.58 | |||||
5 | 정성오 | 1 | 3:10:781 | 추 입 | 12"33 | 58.39 | |||||
6 | 유진용 | 3 | 1W | 3:10:8565 | 마 크 | 12"28 | 58.63 | ||||
7 | 조영근 | 5 | 1/2W | 3:10:9265 | 1 | 12"67 | 56.83 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 조영근 | 6 주회 | 홈스트레치 부근 | 75 | 주의 | ||
경주규칙 |
내선내의 주행금지
선수는 내선 안쪽으로 진입하여 주행하여서는 아니된다. |