등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:22 | m/s | 19℃ | 64% | 0mm | 11"76 | 19"96 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장동민 | 4 | 4B | 3:16:78 | 12"16 | 59.21 | |||||
2 | 정문철 | 2 | 1.1/2B | 3:16:15 | 마 크 | 1 | 11"76 | 61.22 | |||
3 | 구석민 | 6 | 1/4W | 3:16:86 | 12"43 | 57.92 | |||||
4 | 김성기 | 5 | 1/2B | 3:16:84 | 12"17 | 59.16 | |||||
5 | 김재남 | 3 | 1/2B | 3:16:21 | 마 크 | 11"72 | 61.43 | ||||
6 | 이승민 | 7 | 1W | 3:16:91 | 12"34 | 58.35 | |||||
7 | 심정관 | 1 | 3:15:98 | 선 행 | 11"76 | 61.22 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정문철 | 6 주회 | 1 코너 | 73 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
규제거리내 진입금지
선수가 다른 선수를 추월 할 때는 그 선수의 주행안전에 필요한 상당한 거리가 확보된 상태가 아니면 그 진로에 들어가서는 아니된다. |