등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 14:57 | m/s | 20℃ | 49% | 0mm | 11"97 | 20"07 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서동방 | 2 | 1/2B | 3:11:22 | 마 크 | 1 | 11"91 | 60.45 | |||
2 | 구석민 | 6 | 1B | 3:11:51 | 12"25 | 58.78 | |||||
3 | 정춘현 | 3 | 1W | 3:11:26 | 마 크 | 11"93 | 60.35 | ||||
4 | 김민수 | 7 | 3/4W | 3:11:54 | 11"87 | 60.66 | |||||
5 | 김호정 | 1 | 3:11:16 | 젖히기 | 11"97 | 60.15 | |||||
6 | 오태철 | 5 | 1.1/4B | 3:11:40 | 11"88 | 60.61 | |||||
7 | 김정수 | 4 | 1/4W | 3:11:28 | 11"82 | 60.91 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서동방 | 6 주회 | 3 코너 | 73 | 4 | 주의 | |
경주규칙 |
외선내 진입금지
선수는 내선과 외선 사이를 주행하고 있는 선수와 나란히 달리는 상태에서 외선의 안쪽으로 진입하거나 다른 선수로 하여금 외선의 안쪽으로 들어가게 하여서는 아니된다. |