등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 13:32 | 0m/s | 20℃ | 55% | 0mm | 12"27 | 20"75 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방현준 | 3 | 1.1/4B | 3:12:00 | 추 입 | 12"23 | 58.87 | ||||
2 | 박현수 | 2 | 1/8W | 3:11:865 | 마 크 | 12"13 | 59.36 | ||||
3 | 김준현 | 6 | 1/8W | 3:12:148 | 12"48 | 57.69 | |||||
4 | 이종래 | 4 | 1/2W | 3:12:02 | 12"29 | 58.58 | |||||
5 | 신균섭 | 1 | 3:11:859 | 젖히기 | 12"23 | 58.87 | |||||
6 | 정창복 | 7 | 1.3/4B | 3:12:35 | 1 | 12"32 | 58.44 | ||||
7 | 김재인 | 5 | 1B | 3:12:140 | 12"26 | 58.73 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 정창복 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |