등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특선 | 17:57 | m/s | 25℃ | 63% | 0mm | 11"58 | 19"44 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김상근 | 4 | 1/2B | 3:11:98 | 11"28 | 63.83 | |||||
2 | 전대홍 | 5 | 1/2B | 3:12:04 | 11"56 | 62.28 | |||||
3 | 조성래 | 3 | 3/4W | 3:11:93 | 마 크 | 11"44 | 62.94 | ||||
4 | 황종대 | 7 | 2B | 3:12:33 | 11"73 | 61.38 | |||||
5 | 차봉수 | 2 | 1/2W | 3:11:90 | 선 행 | 11"61 | 62.02 | ||||
6 | 윤진철 | 1 | 3:11:88 | 추 입 | 1 | 11"49 | 62.66 | ||||
7 | 하재민 | 6 | 1/2B | 3:12:11 | 11"54 | 62.39 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 윤진철 | 6 주회 | 1 코너 | 74 | 1 | 주의 | |
경주규칙 |
미는 행위금지
선수는 신체 또는 자전거의 전부 또는 일부를 사용하여 다른 선수를 밀어 누르거나 밀어 올리거나 또는 다른 선수와 서로 미는 행위를 하여서는 아니된다. |