등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 16:37 | m/s | 23℃ | 46% | 0mm | 11"82 | 19"90 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최운보 | 4 | 1W | 3:14:26 | 12"31 | 58.49 | |||||
2 | 서동방 | 2 | 1W | 3:13:81 | 마 크 | 1 | 11"73 | 61.38 | |||
3 | 채윤기 | 7 | 1B | 3:14:51 | 12"17 | 59.16 | |||||
4 | 김지수 | 5 | 3/4B | 3:14:35 | 12"13 | 59.36 | |||||
5 | 한기봉 | 1 | 3:13:76 | 젖히기 | 11"80 | 61.02 | |||||
6 | 이병태 | 6 | 1/2B | 3:14:40 | 11"94 | 60.30 | |||||
7 | 최항진 | 3 | 3B | 3:14:22 | 추 입 | 12"16 | 59.21 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서동방 | 6 주회 | 3 코너 | 73 | 2 | 경고 | |
경주규칙 |
규제거리내 진입금지
선수가 다른 선수를 추월 할 때는 그 선수의 주행안전에 필요한 상당한 거리가 확보된 상태가 아니면 그 진로에 들어가서는 아니된다. |