등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 16:12 | m/s | 24℃ | 67% | 0mm | 12"50 | 20"89 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원동휘 | 6 | SD | 3:13:342 | 1 | 12"35 | 58.30 | ||||
2 | 김기홍 | 2 | 3/4W | 3:13:1685 | 선 행 | 12"54 | 57.42 | ||||
3 | 안창민 | 4 | 1/8W | 3:13:257 | 12"39 | 58.11 | |||||
4 | 은종원 | 7 | 1B | 3:13:4555 | 13"20 | 54.55 | |||||
5 | 장영환 | 5 | 3/4B | 3:13:3405 | 12"23 | 58.87 | |||||
6 | 함창선 | 1 | 3:13:137 | 추 입 | 12"38 | 58.16 | |||||
7 | 장일남 | 3 | 3/4B | 3:13:2505 | 마 크 | 12"37 | 58.21 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원동휘 | 6 주회 | 백스트레치 부근 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |