등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:47 | m/s | 25℃ | 69% | 0mm | 11"81 | 19"96 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이진우 | 7 | 1B | 3:10:22 | 12"11 | 59.45 | |||||
2 | 문재희 | 1 | 3:09:55 | 젖히기 | 11"67 | 61.70 | |||||
3 | 김영만 | 6 | 1B | 3:10:11 | 12"14 | 59.31 | |||||
4 | 김경민 | 3 | 3B | 3:09:95 | 마 크 | 1 | 11"86 | 60.71 | |||
5 | 한동윤 | 2 | 1/2W | 3:09:58 | 마 크 | 11"59 | 62.12 | ||||
6 | 오세영 | 5 | 1/2W | 3:10:01 | 11"81 | 60.97 | |||||
7 | 고재성 | 4 | 3/4W | 3:09:98 | 12"21 | 58.97 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 김경민 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 74 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |