등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 14:22 | 0m/s | 20℃ | 34% | 0mm | 12"36 | 20"46 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김희권 | 7 | 1/4W | 3:04:40 | 12"18 | 59.11 | |||||
2 | 김경환 | 1 | 3:04:205 | 젖히기 | 12"36 | 58.25 | |||||
3 | 문재희 | 4 | 1/8W | 3:04:293 | 1 | 12"35 | 58.30 | ||||
4 | 김응수 | 3 | 3/4B | 3:04:289 | 추 입 | 12"18 | 59.11 | ||||
5 | 김형남 | 2 | T | 3:04:208 | 마 크 | 12"28 | 58.63 | ||||
6 | 박용구 | 5 | 1/2B | 3:04:34 | 12"32 | 58.44 | |||||
7 | 조득만 | 6 | 1W | 3:04:39 | 12"24 | 58.82 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 문재희 | 6 주회 | 4 코너 | 73 | 3 | 경고 | |
경주규칙 |
안쪽·바깥쪽 끼어들기금지
선수는 내선과 외선 사이를 선행하는 선수의 자전거 뒷바퀴의 뒤끝에서 직각으로 맺은 선을 넘어서 안쪽 또는 바깥쪽으로 끼어들어서는 아니된다. |