등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 16:02 | 0m/s | 27℃ | 64% | 0mm | 12"35 | 20"39 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김응수 | 5 | 3/4B | 3:12:85 | 12"24 | 58.82 | |||||
2 | 이상철 | 7 | 1.1/4B | 3:13:06 | 12"31 | 58.49 | |||||
3 | 이경주 | 2 | 1B | 3:12:750 | 마 크 | 12"25 | 58.78 | ||||
4 | 김명중 | 1 | 3:12:63 | 추 입 | 12"26 | 58.73 | |||||
5 | 임창균 | 3 | 1/8W | 3:12:757 | 젖히기 | 12"16 | 59.21 | ||||
6 | 이종래 | 6 | 3/4B | 3:12:92 | 12"38 | 58.16 | |||||
7 | 안한관 | 4 | 1/8W | 3:12:763 | 1 | 12"49 | 57.65 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 안한관 | 6 주회 | 4 코너 | 75 | 주의 | ||
경주규칙 |
내선내의 주행금지
선수는 내선 안쪽으로 진입하여 주행하여서는 아니된다. |