등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 14:37 | m/s | 28℃ | 70% | 0mm | 11"88 | 20"35 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조영근 | 2 | 1W | 3:11:565 | 젖히기 | 11"87 | 60.66 | ||||
2 | 강동진 | 1 | 3:11:5225 | 젖히기 | 1 | 11"88 | 60.61 | ||||
3 | 김종수 | 5 | 1/2B | 3:11:6635 | 11"64 | 61.86 | |||||
4 | 김창제 | 4 | 1/4W | 3:11:6015 | 11"68 | 61.64 | |||||
5 | 이상근 | 7 | 1W | 3:11:731 | 11"81 | 60.97 | |||||
6 | 박명용 | 6 | 1/2W | 3:11:6835 | 11"87 | 60.66 | |||||
7 | 박동준 | 3 | 1/2W | 3:11:5875 | 마 크 | 11"87 | 60.66 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강동진 | 6 주회 | 4 코너 | 74 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |