등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 14:57 | m/s | 24℃ | 52% | 0mm | 12"06 | 20"33 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최문기 | 6 | 1/4W | 3:15:29 | 12"24 | 58.82 | |||||
2 | 장동민 | 5 | 1W | 3:15:28 | 12"36 | 58.25 | |||||
3 | 김성윤 | 2 | 1W | 3:15:01 | 마 크 | 11"83 | 60.86 | ||||
4 | 최형구 | 7 | 1.1/4B | 3:15:44 | 12"17 | 59.16 | |||||
5 | 한상헌 | 4 | 1.1/4B | 3:15:25 | 12"04 | 59.80 | |||||
6 | 정성은 | 1 | 3:14:97 | 젖히기 | 1 | 11"90 | 60.50 | ||||
7 | 김형기 | 3 | 1B | 3:15:11 | 마 크 | 11"80 | 61.02 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 정성은 | 6 주회 | 4 코너 | 73 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
규제거리내 진입금지
선수가 다른 선수를 추월 할 때는 그 선수의 주행안전에 필요한 상당한 거리가 확보된 상태가 아니면 그 진로에 들어가서는 아니된다. |