등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 14:32 | m/s | 22℃ | 45% | 0mm | 12"30 | 20"69 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이기한 | 1 | 3:13:48 | 추 입 | 12"21 | 58.97 | |||||
2 | 유진배 | 2 | 3/4B | 3:13:563 | 마 크 | 12"16 | 59.21 | ||||
3 | 김종수 | 6 | 3/4B | 3:13:81 | 1 | 12"51 | 57.55 | ||||
4 | 김정수 | 5 | 1/2B | 3:13:74 | 12"34 | 58.35 | |||||
5 | 조영근 | 3 | 1/8W | 3:13:568 | 젖히기 | 12"40 | 58.06 | ||||
6 | 이주현 | 4 | 1.1/4B | 3:13:69 | 12"43 | 57.92 | |||||
7 | 이승민 | 7 | 2B | 3:14:06 | 12"88 | 55.90 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김종수 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 72 | 2 | 경고 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |