등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 14:07 | m/s | 24℃ | 61% | 0mm | 11"93 | 19"96 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서성덕 | 2 | 1.3/4B | 3:11:91 | 추 입 | 12"01 | 59.95 | ||||
2 | 박계준 | 5 | 1W | 3:12:00 | 11"76 | 61.22 | |||||
3 | 이은우 | 1 | 3:11:72 | 젖히기 | 11"82 | 60.91 | |||||
4 | 한상헌 | 3 | 1/2W | 3:11:94 | 선 행 | 12"14 | 59.31 | ||||
5 | 김삼왈 | 7 | 1.1/2B | 3:12:25 | 11"73 | 61.38 | |||||
6 | 함영효 | 4 | 1/4W | 3:11:95 | 1 | 11"93 | 60.35 | ||||
7 | 김창제 | 6 | 1/2B | 3:12:07 | 11"69 | 61.59 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 함영효 | 6 주회 | 4 코너 | 74 | 1 | 경고 | |
경주규칙 |
미는 행위금지
선수는 신체 또는 자전거의 전부 또는 일부를 사용하여 다른 선수를 밀어 누르거나 밀어 올리거나 또는 다른 선수와 서로 미는 행위를 하여서는 아니된다. |