등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 17:02 | m/s | 20℃ | 55% | 0mm | 11"81 | 19"76 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문승기 | 4 | 1B | 3:07:02 | 11"69 | 61.59 | |||||
2 | 서인원 | 5 | 3/4B | 3:07:10 | 11"76 | 61.22 | |||||
3 | 김만섭 | 2 | 1/2W | 3:06:84 | 젖히기 | 11"83 | 60.86 | ||||
4 | 김경록 | 3 | 1/2B | 3:06:90 | 마 크 | 11"70 | 61.54 | ||||
5 | 박학규 | 6 | 1/2B | 3:07:17 | 1 | 11"90 | 60.50 | ||||
6 | 권문석 | 1 | 3:06:82 | 추 입 | 11"73 | 61.38 | |||||
7 | 김용진 | 7 | 2B | 3:07:46 | 12"47 | 57.74 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 박학규 | 5 주회 | 3 코너 | 72 | 4 | 주의 | |
경주규칙 |
주행의무지시 불이행
선수는 공정하고 안전한 경주를 확보하기 위한 주행의무 지시에 따라야 한다. |