등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발결승 | 13:17 | 맑음 | 북서 | .5m/s | 34℃ | 49% | 0mm | 12"71 | 21"29 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조왕우 | 2 | 3/4B | 3:15:02 | 마 크 | 12"69 | 56.74 | ||||
2 | 채종석 | 3 | 3/4B | 3:15:101 | 마 크 | 12"65 | 56.92 | ||||
3 | 김화수 | 4 | T | 3:15:103 | 12"58 | 57.23 | |||||
4 | 박창순 | 5 | 1/4W | 3:15:11 | 1 | 12"47 | 57.74 | ||||
5 | 김명중 | 1 | 3:14:94 | 선 행 | 12"71 | 56.65 | |||||
6 | 김영범 | 7 | 3/4W | 3:15:17 | 12"74 | 56.51 | |||||
7 | 이진우 | 6 | 1/2W | 3:15:14 | 12"73 | 56.56 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박창순 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 72 | 2 | 경고 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |