등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 13:57 | 맑음 | 남동 | 2m/s | 20.5℃ | 30% | 0mm | 12"66 | 21"20 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엄민호 | 3 | 3/4B | 3:11:52 | 마 크 | 12"54 | 57.42 | ||||
2 | 강지철 | 4 | 1B | 3:11:63 | 12"63 | 57.01 | |||||
3 | 고정현 | 6 | 1/2B | 3:11:73 | 1 | 12"63 | 57.01 | ||||
4 | 유민우 | 7 | 1/2W | 3:11:75 | 13"02 | 55.30 | |||||
5 | 황종대 | 1 | 3:11:38 | 젖히기 | 12"64 | 56.96 | |||||
6 | 이대봉 | 5 | 3/4W | 3:11:66 | 12"77 | 56.38 | |||||
7 | 이종필 | 2 | 1W | 3:11:43 | 마 크 | 12"58 | 57.23 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 고정현 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |