등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 14:57 | m/s | 23.4℃ | 70% | 0mm | 12"22 | 20"33 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황환수 | 1 | 3:11:16 | 젖히기 | 12"15 | 59.26 | |||||
2 | 권용재 | 2 | 1B | 3:11:27 | 마 크 | 12"12 | 59.41 | ||||
3 | 전 호 | 4 | 1.1/4B | 3:11:48 | 12"27 | 58.68 | |||||
4 | 김성유 | 6 | 3/4W | 3:11:54 | 12"19 | 59.06 | |||||
5 | 박 호 | 3 | 3/4B | 3:11:35 | 마 크 | 12"08 | 59.60 | ||||
6 | 이효승 | 5 | 1/2W | 3:11:50 | 1 | 12"56 | 57.32 | ||||
7 | 박종열 | 7 | 1B | 3:11:64 | 12"55 | 57.37 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 이효승 | 6 주회 | 2 코너 | 73 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
규제거리내 진입금지
선수가 다른 선수를 추월 할 때는 그 선수의 주행안전에 필요한 상당한 거리가 확보된 상태가 아니면 그 진로에 들어가서는 아니된다. |