등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:12 | 맑음 | 북서 | .5m/s | 33℃ | 40% | 0mm | 12"61 | 21"32 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방해구 | 3 | 3/4B | 3:17:58 | 마 크 | 12"59 | 57.19 | ||||
2 | 김성주 | 7 | 3/4B | 3:18:04 | 1 | 12"77 | 56.38 | ||||
3 | 신성칠 | 5 | 1B | 3:17:85 | 12"73 | 56.56 | |||||
4 | 한동윤 | 1 | 3:17:38 | 젖히기 | 12"61 | 57.10 | |||||
5 | 정성운 | 6 | 1B | 3:17:97 | 12"96 | 55.56 | |||||
6 | 김규근 | 2 | 1B | 3:17:50 | 선 행 | 12"67 | 56.83 | ||||
7 | 오병훈 | 4 | 1.1/4B | 3:17:73 | 12"62 | 57.05 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성주 | 6 주회 | 3 코너 | 75 | 주의 | ||
경주규칙 |
내선내의 주행금지
선수는 내선 안쪽으로 진입하여 주행하여서는 아니된다. |