등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 13:57 | 비 | 북서 | 2m/s | 24℃ | 78% | 1mm | 12"86 | 21"23 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손철헌 | 5 | 1.1/2B | 3:13:30 | 12"66 | 56.87 | |||||
2 | 백승준 | 4 | 1W | 3:13:14 | 12"62 | 57.05 | |||||
3 | 엄민호 | 1 | 3:13:00 | 추 입 | 12"70 | 56.69 | |||||
4 | 조영근 | 2 | 1/4W | 3:13:02 | 젖히기 | 12"83 | 56.12 | ||||
5 | 정현석 | 6 | 1B | 3:13:43 | 13"27 | 54.26 | |||||
6 | 유민우 | 7 | 1.1/2B | 3:13:58 | 1 | 13"12 | 54.88 | ||||
7 | 박영민 | 3 | 1/2B | 3:13:09 | 마 크 | 12"68 | 56.78 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 유민우 | 6 주회 | 2 코너 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |