최종배당률

창닫기

2021년 부산 40회 2일차 (10월 02일) 03경주

창원 03경주 (선발 13 : 55)
1 이정민 2 함명주 3 김영수 4 김종성 5 김범중 6 서우승 7 이재봉
단승식
배번 배당률
1 15.1
2 57.3
3 1.0
4 137.6
5 9.4
6 117.7
7 39.8
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 621.3 30.8 485.4 72.7 322.9 376.9
2 937.3 570.0 1494.5 836.3 1882.6 1994.9
3 2.6 39.0 61.2 1.5 75.6 23.1
4 578.3 1389.4 732.1 714.1 4305.8 3221.4
5 31.5 283.1 8.9 195.1 470.7 220.4
6 997.5 2543.2 602.3 3717.0 1298.2 2207.6
7 665.0 1775.1 290.3 1967.8 636.7 2100.9
연승식
배번 배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 22.5 1-3-6 29.7 1-6-7 467.8 2-4-7 717.7 3-5-6 21.0
1-2-4 533.1 1-3-7 16.1 2-3-4 224.7 2-5-6 821.3 3-5-7 6.0
1-2-5 186.7 1-4-5 114.4 2-3-5 11.7 2-5-7 634.5 3-6-7 179.6
1-2-6 610.1 1-4-6 547.6 2-3-6 284.5 2-6-7 1373.1 4-5-6 417.2
1-2-7 528.0 1-4-7 542.9 2-3-7 125.2 3-4-5 10.9 4-5-7 559.3
1-3-4 42.9 1-5-6 131.0 2-4-5 424.8 3-4-6 338.8 4-6-7 867.9
1-3-5 1.3 1-5-7 85.0 2-4-6 1185.9 3-4-7 200.5 5-6-7 492.8
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 314.1 2-1-3 2152.8 3-1-2 27.1 4-1-2 5358.7 5-1-2 394.7 6-1-2 5904.2 7-1-2 5244.7
1-2-4 2364.5 2-1-4 3679.1 3-1-4 51.4 4-1-3 3033.9 5-1-3 14.3 6-1-3 1439.4 7-1-3 852.9
1-2-5 712.9 2-1-5 2049.9 3-1-5 1.6 4-1-5 2331.0 5-1-4 334.5 6-1-4 3665.4 7-1-4 4881.2
1-2-6 1697.1 2-1-6 3484.1 3-1-6 29.7 4-1-6 3150.2 5-1-6 422.1 6-1-5 2111.4 7-1-5 1776.6
1-2-7 1505.4 2-1-7 2097.9 3-1-7 17.2 4-1-7 5732.6 5-1-7 244.8 6-1-7 2650.6 7-1-6 3081.3
1-3-4 291.2 2-3-4 1679.7 3-2-4 381.0 4-2-3 2900.0 5-2-3 84.0 6-2-3 3331.1 7-2-3 2650.6
1-3-5 39.5 2-3-5 826.5 3-2-5 13.0 4-2-5 2567.7 5-2-4 1937.1 6-2-4 4401.8 7-2-4 4091.3
1-3-6 232.1 2-3-6 6707.5 3-2-6 366.7 4-2-6 5800.0 5-2-6 3598.6 6-2-5 3160.3 7-2-5 6162.5
1-3-7 155.1 2-3-7 3120.3 3-2-7 152.0 4-2-7 6124.3 5-2-7 1404.6 6-2-7 3191.0 7-2-6 5005.1
1-4-5 664.0 2-4-5 2723.8 3-4-5 12.6 4-3-5 855.2 5-3-4 79.9 6-3-4 3100.6 7-3-4 1307.7
1-4-6 1572.6 2-4-6 5005.1 3-4-6 489.1 4-3-6 4543.8 5-3-6 141.5 6-3-5 1139.9 7-3-5 564.1
1-4-7 2075.8 2-4-7 4809.8 3-4-7 289.7 4-3-7 2657.7 5-3-7 45.6 6-3-7 1702.9 7-3-6 2541.2
1-5-6 515.7 2-5-6 7145.0 3-5-6 24.5 4-5-6 4231.8 5-4-6 1776.6 6-4-5 7763.8 7-4-5 4401.8
1-5-7 590.8 2-5-7 2020.5 3-5-7 5.9 4-5-7 3638.4 5-4-7 1640.6 6-4-7 3991.9 7-4-6 6320.5
1-6-7 1608.5 2-6-7 4905.5 3-6-7 191.1 4-6-7 4979.8 5-6-7 2004.1 6-5-7 4287.0 7-5-6 3572.5
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,308,100 0 60,401,300 0 61,599,500 136,945,100 260,254,000

창닫기