최종배당률

창닫기

2019년 부산 36회 2일차 (09월 07일) 06경주

광명 06경주 (우수 16 : 13)
1 정상민 2 김치범 3 김기범 4 이진국 5 최원재 6 구광규 7 조준수
단승식
배번 배당률
1 6.2
2 1.2
3 57.2
4 6.6
5 43.9
6 51.1
7 48.9
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 8.8 64.5 40.5 223.6 140.9 72.7
2 2.1 25.7 2.0 60.9 91.9 27.8
3 248.7 181.1 310.8 487.9 1052.0 632.7
4 49.4 17.6 152.6 177.6 479.2 171.0
5 623.2 504.3 688.5 471.0 1384.3 1096.6
6 462.4 668.0 857.8 662.9 921.2 795.7
7 218.9 207.2 681.8 327.2 897.4 838.1
연승식
배번 배당률
1 1.7
2 1.0
3 10.2
4 2.2
5 31.7
6 18.2
7 10.8
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 1.7 66.1 23.7 145.1 104.7 60.0
2 23.1 1.9 48.1 85.5 24.8
3 88.6 260.6 379.4 254.8
4 103.6 300.6 127.3
5 637.2 456.4
6 376.1
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 7.5 1-3-6 280.5 1-6-7 171.3 2-4-7 12.8 3-5-6 716.2
1-2-4 1.4 1-3-7 111.6 2-3-4 12.2 2-5-6 292.6 3-5-7 512.9
1-2-5 22.2 1-4-5 139.2 2-3-5 104.4 2-5-7 185.9 3-6-7 486.2
1-2-6 24.0 1-4-6 208.5 2-3-6 234.8 2-6-7 213.8 4-5-6 483.3
1-2-7 8.6 1-4-7 78.3 2-3-7 68.7 3-4-5 241.4 4-5-7 332.2
1-3-4 74.7 1-5-6 540.7 2-4-5 21.9 3-4-6 502.4 4-6-7 705.7
1-3-5 232.4 1-5-7 348.6 2-4-6 44.2 3-4-7 176.8 5-6-7 554.0
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 37.4 2-1-3 10.3 3-1-2 273.9 4-1-2 21.8 5-1-2 863.9 6-1-2 926.8 7-1-2 292.7
1-2-4 13.5 2-1-4 1.7 3-1-4 489.8 4-1-3 262.6 5-1-3 1855.1 6-1-3 2813.9 7-1-3 783.0
1-2-5 108.3 2-1-5 33.1 3-1-5 1168.8 4-1-5 477.3 5-1-4 1660.4 6-1-4 2418.5 7-1-4 587.0
1-2-6 117.4 2-1-6 30.3 3-1-6 1886.5 4-1-6 763.6 5-1-6 5056.5 6-1-5 3770.0 7-1-5 1584.0
1-2-7 42.2 2-1-7 12.1 3-1-7 1060.8 4-1-7 301.6 5-1-7 2604.2 6-1-7 1992.5 7-1-6 1116.4
1-3-4 181.8 2-3-4 14.3 3-2-4 408.8 4-2-3 83.5 5-2-3 1783.1 6-2-3 4343.5 7-2-3 980.0
1-3-5 539.6 2-3-5 198.9 3-2-5 943.6 4-2-5 128.3 5-2-4 802.3 6-2-4 1363.5 7-2-4 420.2
1-3-6 624.8 2-3-6 381.5 3-2-6 2694.1 4-2-6 312.3 5-2-6 3579.7 6-2-5 3224.7 7-2-5 1578.7
1-3-7 258.0 2-3-7 107.0 3-2-7 946.7 4-2-7 77.3 5-2-7 2672.5 6-2-7 3320.8 7-2-6 2963.5
1-4-5 320.2 2-4-5 26.6 3-4-5 1120.2 4-3-5 975.9 5-3-4 1980.7 6-3-4 4022.6 7-3-4 1288.5
1-4-6 504.2 2-4-6 49.2 3-4-6 2381.6 4-3-6 1939.6 5-3-6 3812.9 6-3-5 4807.3 7-3-5 2035.8
1-4-7 176.3 2-4-7 13.0 3-4-7 1279.3 4-3-7 551.5 5-3-7 1965.7 6-3-7 4180.6 7-3-6 3658.0
1-5-6 1181.2 2-5-6 635.5 3-5-6 2348.2 4-5-6 1617.9 5-4-6 3574.3 6-4-5 3316.1 7-4-5 2666.5
1-5-7 744.9 2-5-7 307.2 3-5-7 1591.5 4-5-7 970.2 5-4-7 3242.6 6-4-7 3716.1 7-4-6 3447.9
1-6-7 427.5 2-6-7 402.5 3-6-7 2757.5 4-6-7 1578.7 5-6-7 3335.0 6-5-7 3928.1 7-5-6 2416.0
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,122,800 1,378,100 183,225,300 36,198,200 194,272,700 325,159,700 741,356,800

창닫기