최종배당률

창닫기

2019년 부산 20회 1일차 (07월 05일) 03경주

부산 03경주 (선발 13 : 38)
1 김준호 2 김기동 3 이창재 4 김성진 5 이근우 6 우종길 7 김도완
단승식
배번 배당률
1 42.9
2 14.5
3 1.4
4 50.9
5 19.4
6 82.8
7 2.8
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 275.5 125.3 723.7 933.0 1407.1 186.3
2 71.3 29.4 140.1 244.1 179.0 47.5
3 10.7 5.6 42.2 19.9 33.6 1.8
4 870.5 233.8 231.9 1266.0 1188.9 189.6
5 1147.5 819.0 238.4 1129.4 949.5 309.9
6 1464.8 374.2 312.4 1527.3 1320.5 417.1
7 33.8 19.5 5.1 99.4 48.9 65.7
연승식
배번 배당률
1 4.8
2 2.4
3 1.0
4 28.5
5 24.4
6 29.4
7 1.5
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 54.6 13.7 253.0 359.0 379.9 38.2
2 5.5 70.6 144.6 80.9 17.9
3 57.6 22.2 39.5 1.2
4 273.6 262.6 74.4
5 473.3 66.9
6 65.1
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 12.7 1-3-6 79.1 1-6-7 231.9 2-4-7 72.6 3-5-6 84.8
1-2-4 122.2 1-3-7 3.4 2-3-4 32.2 2-5-6 476.0 3-5-7 6.1
1-2-5 198.6 1-4-5 518.5 2-3-5 37.0 2-5-7 91.2 3-6-7 10.9
1-2-6 238.5 1-4-6 633.5 2-3-6 36.5 2-6-7 89.0 4-5-6 675.2
1-2-7 38.3 1-4-7 207.9 2-3-7 2.3 3-4-5 191.5 4-5-7 352.1
1-3-4 90.9 1-5-6 700.9 2-4-5 331.3 3-4-6 205.9 4-6-7 326.2
1-3-5 66.7 1-5-7 139.3 2-4-6 165.9 3-4-7 16.1 5-6-7 164.6
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 323.6 2-1-3 112.0 3-1-2 15.5 4-1-2 1324.3 5-1-2 4176.2 6-1-2 1472.6 7-1-2 58.7
1-2-4 1034.5 2-1-4 257.5 3-1-4 99.9 4-1-3 1818.7 5-1-3 1379.9 6-1-3 2217.1 7-1-3 13.7
1-2-5 1517.9 2-1-5 478.7 3-1-5 84.6 4-1-5 5761.3 5-1-4 4243.6 6-1-4 3926.9 7-1-4 296.7
1-2-6 2110.4 2-1-6 504.7 3-1-6 124.9 4-1-6 3776.6 5-1-6 4409.5 6-1-5 4698.2 7-1-5 291.5
1-2-7 573.2 2-1-7 234.6 3-1-7 5.0 4-1-7 2328.3 5-1-7 1777.7 6-1-7 3261.6 7-1-6 308.4
1-3-4 987.9 2-3-4 220.4 3-2-4 48.4 4-2-3 514.2 5-2-3 2055.5 6-2-3 1033.1 7-2-3 11.5
1-3-5 1005.5 2-3-5 327.5 3-2-5 47.2 4-2-5 2562.7 5-2-4 2675.6 6-2-4 1556.8 7-2-4 178.7
1-3-6 1331.0 2-3-6 245.9 3-2-6 49.3 4-2-6 1701.1 5-2-6 5443.5 6-2-5 2116.1 7-2-5 197.3
1-3-7 160.2 2-3-7 33.9 3-2-7 2.7 4-2-7 847.8 5-2-7 2223.4 6-2-7 1063.7 7-2-6 162.5
1-4-5 2945.2 2-4-5 823.9 3-4-5 286.4 4-3-5 3926.9 5-3-4 2474.3 6-3-4 2798.9 7-3-4 55.7
1-4-6 3431.7 2-4-6 412.2 3-4-6 325.6 4-3-6 2666.6 5-3-6 1948.9 6-3-5 2562.7 7-3-5 22.1
1-4-7 1588.1 2-4-7 222.3 3-4-7 20.8 4-3-7 563.4 5-3-7 545.1 6-3-7 555.8 7-3-6 40.3
1-5-6 1958.6 2-5-6 1281.3 3-5-6 148.4 4-5-6 4484.7 5-4-6 3523.7 6-4-5 4872.2 7-4-5 894.9
1-5-7 1160.7 2-5-7 589.0 3-5-7 8.5 4-5-7 3132.2 5-4-7 2740.6 6-4-7 2798.9 7-4-6 641.2
1-6-7 1944.1 2-6-7 383.5 3-6-7 15.6 4-6-7 3926.9 5-6-7 1617.4 6-5-7 2901.8 7-5-6 416.7
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
439,700 457,600 59,607,900 16,303,100 74,176,300 109,625,300 260,609,900

창닫기