최종배당률

창닫기

2019년 부산 18회 2일차 (06월 22일) 17경주

부산 17경주 (우수 20 : 42)
1 문인재 2 박진우 3 유성철 4 주병환 5 고종인 6 성정환 7 오기호
단승식
배번 배당률
1 14.9
2 9.8
3 9.8
4 24.5
5 13.2
6 24.5
7 1.2
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 286.3 418.6 559.7 193.8 237.2 51.9
2 132.1 32.9 217.5 215.7 195.4 15.7
3 73.6 13.7 298.3 20.9 30.1 5.0
4 844.3 479.0 939.9 1779.1 401.7 250.3
5 237.2 341.2 170.6 844.3 174.8 64.9
6 313.3 140.3 107.6 361.0 173.0 60.7
7 12.8 4.5 2.9 81.0 13.4 24.4
연승식
배번 배당률
1 10.4
2 3.9
3 1.0
4 124.3
5 35.5
6 4.4
7 1.2
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 119.1 49.1 144.0 50.7 125.8 14.9
2 6.1 168.5 38.0 51.6 6.8
3 87.6 57.6 35.0 1.6
4 687.0 811.9 198.5
5 80.5 9.4
6 13.5
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 32.8 1-3-6 104.1 1-6-7 58.9 2-4-7 62.8 3-5-6 37.6
1-2-4 322.7 1-3-7 10.1 2-3-4 185.5 2-5-6 127.1 3-5-7 8.1
1-2-5 303.5 1-4-5 162.7 2-3-5 36.6 2-5-7 23.6 3-6-7 7.9
1-2-6 372.8 1-4-6 577.4 2-3-6 42.3 2-6-7 21.6 4-5-6 213.9
1-2-7 15.6 1-4-7 73.3 2-3-7 1.8 3-4-5 501.9 4-5-7 87.5
1-3-4 685.7 1-5-6 106.1 2-4-5 446.5 3-4-6 120.4 4-6-7 124.9
1-3-5 52.8 1-5-7 22.9 2-4-6 286.5 3-4-7 51.8 5-6-7 54.0
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 312.9 2-1-3 183.5 3-1-2 109.3 4-1-2 1269.8 5-1-2 744.7 6-1-2 1092.9 7-1-2 19.0
1-2-4 955.1 2-1-4 1255.3 3-1-4 513.3 4-1-3 1927.0 5-1-3 364.3 6-1-3 475.5 7-1-3 12.9
1-2-5 636.7 2-1-5 569.1 3-1-5 128.3 4-1-5 1997.1 5-1-4 1193.9 6-1-4 851.5 7-1-4 125.9
1-2-6 1021.7 2-1-6 1307.6 3-1-6 189.4 4-1-6 1997.1 5-1-6 289.8 6-1-5 369.2 7-1-5 48.7
1-2-7 132.6 2-1-7 110.8 3-1-7 33.0 4-1-7 752.3 5-1-7 309.8 6-1-7 443.8 7-1-6 59.6
1-3-4 1174.7 2-3-4 807.6 3-2-4 431.6 4-2-3 1651.7 5-2-3 280.9 6-2-3 294.1 7-2-3 3.6
1-3-5 384.7 2-3-5 174.3 3-2-5 55.3 4-2-5 3230.5 5-2-4 732.3 6-2-4 2816.4 7-2-4 53.8
1-3-6 605.2 2-3-6 107.7 3-2-6 73.1 4-2-6 4881.7 5-2-6 633.1 6-2-5 526.8 7-2-5 27.6
1-3-7 91.8 2-3-7 13.7 3-2-7 7.0 4-2-7 564.7 5-2-7 256.9 6-2-7 208.4 7-2-6 28.7
1-4-5 537.1 2-4-5 713.2 3-4-5 708.6 4-3-5 2264.7 5-3-4 1547.0 6-3-4 793.1 7-3-4 74.0
1-4-6 1092.9 2-4-6 804.7 3-4-6 420.8 4-3-6 6461.0 5-3-6 290.2 6-3-5 224.2 7-3-5 9.3
1-4-7 373.6 2-4-7 218.6 3-4-7 154.6 4-3-7 498.1 5-3-7 238.3 6-3-7 108.8 7-3-6 13.2
1-5-6 302.6 2-5-6 248.5 3-5-6 72.7 4-5-6 2929.0 5-4-6 878.7 6-4-5 669.7 7-4-5 146.1
1-5-7 183.7 2-5-7 132.7 3-5-7 19.6 4-5-7 1558.0 5-4-7 1504.6 6-4-7 942.8 7-4-6 179.6
1-6-7 247.9 2-6-7 117.2 3-6-7 26.1 4-6-7 1156.2 5-6-7 275.3 6-5-7 255.7 7-5-6 43.9
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
42,400 61,400 6,918,900 1,240,400 10,665,900 30,510,500 49,439,500

창닫기