최종배당률

창닫기

2019년 부산 24회 2일차 (06월 15일) 09경주

광명 09경주 (우수 17 : 28)
1 구광규 2 이찬우 3 정윤건 4 정현섭 5 김형모 6 김주동 7 허동혁
단승식
배번 배당률
1 29.5
2 45.6
3 1.2
4 63.1
5 21.2
6 4.2
7 88.6
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 729.1 116.2 990.0 280.8 215.9 351.2
2 848.2 335.2 1821.5 737.6 419.2 489.5
3 16.0 55.1 125.5 5.7 1.7 20.3
4 1671.2 2570.4 867.1 735.5 1223.1 848.2
5 194.0 260.9 31.7 579.0 31.9 113.5
6 43.9 86.3 5.1 371.1 13.3 33.2
7 409.4 381.4 173.3 312.2 217.4 191.5
연승식
배번 배당률
1 6.0
2 18.4
3 1.0
4 20.8
5 4.5
6 1.3
7 8.3
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 216.2 15.3 315.1 81.7 40.0 118.3
2 53.6 353.1 122.2 124.9 239.3
3 77.7 5.2 1.2 21.6
4 190.5 233.0 172.9
5 8.8 65.6
6 37.2
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 85.3 1-3-6 4.8 1-6-7 141.9 2-4-7 514.2 3-5-6 1.6
1-2-4 700.3 1-3-7 52.4 2-3-4 326.8 2-5-6 83.6 3-5-7 20.8
1-2-5 310.2 1-4-5 618.3 2-3-5 59.6 2-5-7 197.2 3-6-7 5.6
1-2-6 290.8 1-4-6 577.8 2-3-6 13.8 2-6-7 175.9 4-5-6 217.4
1-2-7 270.9 1-4-7 813.7 2-3-7 102.2 3-4-5 133.7 4-5-7 422.7
1-3-4 163.2 1-5-6 51.1 2-4-5 797.6 3-4-6 44.7 4-6-7 475.8
1-3-5 24.5 1-5-7 100.2 2-4-6 818.8 3-4-7 283.1 5-6-7 27.6
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 957.4 2-1-3 1691.0 3-1-2 130.0 4-1-2 9999.9 5-1-2 1287.9 6-1-2 640.1 7-1-2 1804.3
1-2-4 6805.6 2-1-4 4789.2 3-1-4 246.1 4-1-3 3966.5 5-1-3 237.7 6-1-3 18.7 7-1-3 844.4
1-2-5 2194.1 2-1-5 3991.0 3-1-5 27.8 4-1-5 9999.9 5-1-4 1611.0 6-1-4 1092.1 7-1-4 2242.3
1-2-6 2486.7 2-1-6 2562.2 3-1-6 6.3 4-1-6 6236.7 5-1-6 258.8 6-1-5 86.9 7-1-5 1146.3
1-2-7 2041.7 2-1-7 2852.4 3-1-7 68.4 4-1-7 8014.9 5-1-7 421.6 6-1-7 234.8 7-1-6 1412.7
1-3-4 1975.2 2-3-4 4448.6 3-2-4 869.0 4-2-3 6734.7 5-2-3 531.7 6-2-3 53.7 7-2-3 1339.5
1-3-5 524.1 2-3-5 2214.2 3-2-5 74.4 4-2-5 9999.9 5-2-4 4812.9 6-2-4 1831.5 7-2-4 3780.9
1-3-6 158.4 2-3-6 727.8 3-2-6 20.6 4-2-6 9999.9 5-2-6 375.6 6-2-5 139.0 7-2-5 1192.9
1-3-7 746.0 2-3-7 2090.1 3-2-7 196.9 4-2-7 9999.9 5-2-7 717.3 6-2-7 419.9 7-2-6 1711.9
1-4-5 3195.4 2-4-5 3545.9 3-4-5 202.5 4-3-5 5024.9 5-3-4 1088.4 6-3-4 224.5 7-3-4 2970.3
1-4-6 4310.2 2-4-6 6465.4 3-4-6 78.8 4-3-6 3159.0 5-3-6 37.2 6-3-5 6.9 7-3-5 341.0
1-4-7 6443.9 2-4-7 3195.4 3-4-7 556.6 4-3-7 4719.2 5-3-7 155.6 6-3-7 18.1 7-3-6 249.2
1-5-6 1002.9 2-5-6 766.6 3-5-6 2.1 4-5-6 4348.9 5-4-6 1058.7 6-4-5 432.9 7-4-5 1991.4
1-5-7 940.2 2-5-7 1987.3 3-5-7 23.7 4-5-7 5494.6 5-4-7 1738.0 6-4-7 1266.1 7-4-6 3025.9
1-6-7 1467.2 2-6-7 2258.0 3-6-7 7.7 4-6-7 7319.3 5-6-7 138.9 6-5-7 49.5 7-5-6 387.2
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
787,300 559,800 140,659,100 28,052,200 184,108,700 269,389,900 623,557,000

창닫기