최종배당률

창닫기

2019년 부산 24회 1일차 (06월 14일) 04경주

광명 04경주 (선발 15 : 23)
1 김성헌 2 김용진 3 홍석헌 4 신호재 5 이준석 6 김재국 7 송종훈
단승식
배번 배당률
1 1.9
2 64.2
3 66.4
4 111.4
5 35.1
6 13.8
7 1.7
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 167.8 34.6 148.7 19.8 5.3 2.1
2 1009.3 1541.2 1648.8 1305.9 1621.5 1086.1
3 235.5 957.0 686.3 486.7 294.8 270.0
4 816.6 1449.7 1101.9 1067.5 1510.5 437.0
5 95.7 912.4 495.8 855.3 205.2 123.7
6 26.5 566.0 142.2 567.4 96.1 34.1
7 3.0 138.2 40.6 72.3 28.9 12.1
연승식
배번 배당률
1 1.0
2 27.9
3 12.1
4 27.1
5 7.9
6 2.7
7 1.2
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 107.3 35.8 96.0 16.4 4.1 1.3
2 405.1 704.2 372.6 261.2 107.2
3 360.6 120.0 82.9 32.7
4 214.2 155.9 43.5
5 51.8 26.0
6 8.3
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 254.1 1-3-6 19.3 1-6-7 1.6 2-4-7 280.5 3-5-6 81.3
1-2-4 378.3 1-3-7 6.7 2-3-4 284.3 2-5-6 474.0 3-5-7 72.2
1-2-5 222.5 1-4-5 183.1 2-3-5 735.0 2-5-7 331.2 3-6-7 30.4
1-2-6 127.2 1-4-6 98.7 2-3-6 576.1 2-6-7 113.1 4-5-6 305.5
1-2-7 26.7 1-4-7 18.8 2-3-7 345.3 3-4-5 477.4 4-5-7 119.7
1-3-4 237.9 1-5-6 22.8 2-4-5 687.8 3-4-6 478.9 4-6-7 85.7
1-3-5 53.7 1-5-7 4.9 2-4-6 789.3 3-4-7 174.7 5-6-7 29.2
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 672.4 2-1-3 5305.5 3-1-2 4096.4 4-1-2 8137.5 5-1-2 1618.8 6-1-2 665.8 7-1-2 63.6
1-2-4 883.0 2-1-4 5932.8 3-1-4 2493.5 4-1-3 4561.9 5-1-3 728.6 6-1-3 147.3 7-1-3 15.7
1-2-5 400.0 2-1-5 9123.9 3-1-5 1461.6 4-1-5 4286.0 5-1-4 1420.2 6-1-4 401.5 7-1-4 40.7
1-2-6 188.7 2-1-6 5818.1 3-1-6 586.1 4-1-6 2380.1 5-1-6 309.0 6-1-5 89.5 7-1-5 9.6
1-2-7 58.7 2-1-7 1408.6 3-1-7 428.6 4-1-7 857.8 5-1-7 164.7 6-1-7 31.1 7-1-6 4.3
1-3-4 628.2 2-3-4 6882.0 3-2-4 4225.8 4-2-3 6144.7 5-2-3 4082.6 6-2-3 1357.8 7-2-3 245.7
1-3-5 85.1 2-3-5 8855.5 3-2-5 3552.7 4-2-5 9409.0 5-2-4 3490.9 6-2-4 2158.3 7-2-4 674.7
1-3-6 27.1 2-3-6 9999.9 3-2-6 3128.2 4-2-6 9999.9 5-2-6 3144.5 6-2-5 1819.3 7-2-5 590.4
1-3-7 11.8 2-3-7 7770.0 3-2-7 2442.9 4-2-7 4255.7 5-2-7 2595.6 6-2-7 738.4 7-2-6 293.3
1-4-5 324.2 2-4-5 9953.3 3-4-5 4152.9 4-3-5 6305.5 5-3-4 2787.9 6-3-4 1314.8 7-3-4 347.3
1-4-6 174.9 2-4-6 9409.0 3-4-6 4527.6 4-3-6 6021.8 5-3-6 722.0 6-3-5 347.0 7-3-5 125.8
1-4-7 47.1 2-4-7 5991.8 3-4-7 2370.8 4-3-7 2612.5 5-3-7 952.1 6-3-7 169.5 7-3-6 53.7
1-5-6 27.1 2-5-6 8790.9 3-5-6 934.3 4-5-6 3835.5 5-4-6 1679.7 6-4-5 1265.1 7-4-5 207.9
1-5-7 8.7 2-5-7 3638.5 3-5-7 990.4 4-5-7 2394.3 5-4-7 1389.1 6-4-7 490.6 7-4-6 136.1
1-6-7 2.4 2-6-7 3961.7 3-6-7 563.8 4-6-7 2014.0 5-6-7 382.8 6-5-7 128.1 7-5-6 44.5
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
467,600 495,300 95,037,800 18,681,300 102,498,500 167,271,300 384,451,800

창닫기