최종배당률

창닫기

2019년 부산 22회 3일차 (06월 02일) 12경주

광명 12경주 (특별 17 : 25)
1 이진국 2 곽현명 3 정해권 4 이동근 5 이성광 6 송경방 7 변무림
단승식
배번 배당률
1 23.9
2 1.2
3 38.9
4 10.0
5 31.1
6 15.6
7 8.8
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 103.2 617.0 302.0 194.3 285.8 307.7
2 23.9 18.6 4.4 24.5 3.5 2.6
3 646.9 163.4 578.9 820.2 622.8 352.3
4 212.2 27.6 257.8 132.2 61.2 122.3
5 264.2 107.7 582.1 248.3 248.6 249.0
6 138.4 16.4 235.6 44.9 102.0 69.0
7 221.8 17.0 281.1 81.7 160.8 73.9
연승식
배번 배당률
1 10.8
2 1.0
3 11.6
4 2.9
5 8.2
6 3.2
7 3.3
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 21.3 212.5 117.0 93.4 67.4 75.0
2 17.4 3.8 19.5 3.1 2.4
3 121.0 208.1 97.6 86.9
4 76.8 21.1 37.5
5 53.3 70.9
6 31.2
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 57.5 1-3-6 473.5 1-6-7 222.4 2-4-7 3.9 3-5-6 313.4
1-2-4 31.0 1-3-7 360.8 2-3-4 26.8 2-5-6 18.6 3-5-7 300.1
1-2-5 57.2 1-4-5 159.2 2-3-5 76.4 2-5-7 14.6 3-6-7 277.1
1-2-6 24.4 1-4-6 142.0 2-3-6 19.9 2-6-7 3.1 4-5-6 77.4
1-2-7 17.2 1-4-7 237.6 2-3-7 13.9 3-4-5 275.5 4-5-7 136.8
1-3-4 331.3 1-5-6 161.6 2-4-5 30.5 3-4-6 161.9 4-6-7 54.4
1-3-5 352.5 1-5-7 197.1 2-4-6 4.9 3-4-7 259.1 5-6-7 84.7
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 552.8 2-1-3 82.6 3-1-2 797.7 4-1-2 259.2 5-1-2 612.9 6-1-2 125.9 7-1-2 196.3
1-2-4 429.4 2-1-4 32.3 3-1-4 2443.8 4-1-3 1306.3 5-1-3 1690.1 6-1-3 1019.4 7-1-3 1654.9
1-2-5 380.1 2-1-5 92.8 3-1-5 2228.9 4-1-5 549.9 5-1-4 920.2 6-1-4 323.6 7-1-4 764.4
1-2-6 364.7 2-1-6 30.8 3-1-6 3522.1 4-1-6 482.3 5-1-6 979.6 6-1-5 424.9 7-1-5 858.6
1-2-7 348.7 2-1-7 19.5 3-1-7 2720.5 4-1-7 1065.1 5-1-7 1440.0 6-1-7 650.2 7-1-6 939.7
1-3-4 1912.9 2-3-4 26.4 3-2-4 664.1 4-2-3 235.5 5-2-3 1181.8 6-2-3 151.2 7-2-3 152.8
1-3-5 1240.3 2-3-5 116.4 3-2-5 1141.5 4-2-5 200.9 5-2-4 552.0 6-2-4 44.3 7-2-4 63.4
1-3-6 2307.0 2-3-6 21.4 3-2-6 797.2 4-2-6 63.6 5-2-6 450.1 6-2-5 113.0 7-2-5 125.2
1-3-7 1905.0 2-3-7 14.4 3-2-7 592.0 4-2-7 89.8 5-2-7 394.1 6-2-7 57.4 7-2-6 53.9
1-4-5 780.4 2-4-5 36.1 3-4-5 2630.5 4-3-5 928.7 5-3-4 2112.6 6-3-4 556.6 7-3-4 980.4
1-4-6 668.5 2-4-6 5.6 3-4-6 2789.5 4-3-6 783.6 5-3-6 2752.9 6-3-5 1135.3 7-3-5 1262.0
1-4-7 1187.9 2-4-7 4.2 3-4-7 2214.0 4-3-7 932.9 5-3-7 2436.1 6-3-7 1117.2 7-3-6 1115.5
1-5-6 935.5 2-5-6 27.7 3-5-6 2901.8 4-5-6 268.6 5-4-6 1074.0 6-4-5 239.0 7-4-5 582.0
1-5-7 1118.3 2-5-7 16.0 3-5-7 3479.6 4-5-7 609.5 5-4-7 1124.2 6-4-7 229.1 7-4-6 317.3
1-6-7 991.8 2-6-7 3.5 3-6-7 1897.2 4-6-7 250.9 5-6-7 893.8 6-5-7 537.9 7-5-6 662.5
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,004,800 855,700 185,796,200 34,977,500 252,360,900 320,410,200 795,405,300

창닫기