최종배당률

창닫기

2019년 부산 21회 3일차 (05월 26일) 12경주

광명 12경주 (특선 17 : 44)
1 이진웅 2 홍의철 3 이명현 4 강진남 5 고병수 6 박민오 7 황준하
단승식
배번 배당률
1 17.8
2 84.9
3 9.1
4 1.5
5 66.0
6 20.0
7 3.3
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 523.4 91.8 42.5 319.4 221.3 71.9
2 637.5 560.7 373.2 985.2 789.5 320.6
3 42.5 230.0 11.6 227.0 104.4 23.3
4 9.3 87.6 4.0 76.5 34.0 2.3
5 815.8 1027.6 565.9 391.9 783.7 388.3
6 332.3 478.3 259.0 143.9 478.4 105.0
7 41.0 88.1 19.6 7.1 110.9 42.8
연승식
배번 배당률
1 5.8
2 16.1
3 2.2
4 1.1
5 16.4
6 5.9
7 1.5
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 207.2 29.7 8.5 248.1 129.8 22.4
2 134.8 75.7 271.7 169.6 65.0
3 3.3 184.6 73.2 10.1
4 70.1 27.4 1.7
5 184.4 77.5
6 28.3
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 190.3 1-3-6 77.9 1-6-7 59.4 2-4-7 23.4 3-5-6 281.0
1-2-4 89.4 1-3-7 25.6 2-3-4 58.9 2-5-6 244.5 3-5-7 139.9
1-2-5 699.3 1-4-5 91.6 2-3-5 595.9 2-5-7 295.0 3-6-7 36.9
1-2-6 493.6 1-4-6 48.5 2-3-6 391.9 2-6-7 115.4 4-5-6 179.4
1-2-7 154.5 1-4-7 4.5 2-3-7 90.9 3-4-5 60.6 4-5-7 28.1
1-3-4 8.2 1-5-6 493.8 2-4-5 313.7 3-4-6 24.3 4-6-7 8.8
1-3-5 270.9 1-5-7 230.5 2-4-6 195.1 3-4-7 1.8 5-6-7 93.1
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 986.5 2-1-3 2344.3 3-1-2 529.4 4-1-2 195.7 5-1-2 3722.2 6-1-2 2282.9 7-1-2 408.5
1-2-4 656.7 2-1-4 1882.9 3-1-4 27.6 4-1-3 12.1 5-1-3 3282.0 6-1-3 980.2 7-1-3 69.9
1-2-5 2742.4 2-1-5 3310.5 3-1-5 576.0 4-1-5 192.0 5-1-4 1939.2 6-1-4 747.2 7-1-4 19.6
1-2-6 2301.8 2-1-6 3267.9 3-1-6 170.6 4-1-6 74.2 5-1-6 3933.3 6-1-5 3169.5 7-1-5 555.8
1-2-7 941.2 2-1-7 2163.2 3-1-7 75.9 4-1-7 6.0 5-1-7 1926.9 6-1-7 538.9 7-1-6 139.3
1-3-4 100.9 2-3-4 1066.5 3-2-4 317.4 4-2-3 126.2 5-2-3 3516.4 6-2-3 1782.9 7-2-3 218.8
1-3-5 1308.9 2-3-5 3271.4 3-2-5 1298.8 4-2-5 531.6 5-2-4 3668.6 6-2-4 1305.5 7-2-4 78.7
1-3-6 351.7 2-3-6 3285.5 3-2-6 1018.4 4-2-6 490.7 5-2-6 1775.6 6-2-5 1122.1 7-2-5 602.5
1-3-7 218.1 2-3-7 1434.3 3-2-7 256.8 4-2-7 33.5 5-2-7 2054.0 6-2-7 712.6 7-2-6 254.0
1-4-5 745.7 2-4-5 2301.8 3-4-5 265.6 4-3-5 126.6 5-3-4 1421.0 6-3-4 431.0 7-3-4 10.4
1-4-6 361.6 2-4-6 2143.4 3-4-6 81.5 4-3-6 43.0 5-3-6 2762.2 6-3-5 2079.2 7-3-5 377.1
1-4-7 75.5 2-4-7 497.0 3-4-7 14.0 4-3-7 2.3 5-3-7 1573.3 6-3-7 295.8 7-3-6 86.3
1-5-6 1826.6 2-5-6 2080.6 3-5-6 658.7 4-5-6 479.2 5-4-6 2556.3 6-4-5 1449.3 7-4-5 119.5
1-5-7 1276.0 2-5-7 1959.1 3-5-7 334.4 4-5-7 47.0 5-4-7 543.8 6-4-7 162.8 7-4-6 28.8
1-6-7 447.3 2-6-7 1227.8 3-6-7 118.9 4-6-7 13.1 5-6-7 977.3 6-5-7 555.6 7-5-6 222.9
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,132,200 968,300 298,575,800 57,933,500 291,589,800 423,922,900 1,074,122,500

창닫기