최종배당률

창닫기

2019년 부산 21회 2일차 (05월 25일) 09경주

광명 09경주 (우수 17 : 28)
1 이규백 2 김연호 3 차봉수 4 허은회 5 양기원 6 왕지현 7 백동호
단승식
배번 배당률
1 20.5
2 6.6
3 2.3
4 50.7
5 2.7
6 5.4
7 53.3
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 142.0 70.6 535.0 86.7 101.6 291.3
2 110.5 32.0 385.8 27.5 45.6 176.8
3 21.0 13.6 192.1 3.8 6.6 63.6
4 971.4 857.2 576.3 738.2 634.5 804.2
5 54.9 13.5 5.3 253.1 8.7 41.9
6 44.0 32.6 12.0 159.4 13.7 116.2
7 410.5 331.6 208.9 708.8 147.5 288.5
연승식
배번 배당률
1 8.0
2 4.0
3 1.5
4 66.9
5 1.1
6 2.5
7 14.0
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 78.6 18.7 282.9 37.3 33.1 143.4
2 9.2 266.0 10.1 17.4 85.6
3 125.8 2.2 4.1 52.6
4 145.3 114.9 236.9
5 5.2 44.2
6 82.4
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 26.7 1-3-6 17.8 1-6-7 123.0 2-4-7 389.0 3-5-6 2.6
1-2-4 403.1 1-3-7 56.2 2-3-4 146.9 2-5-6 10.7 3-5-7 16.1
1-2-5 50.3 1-4-5 367.6 2-3-5 3.8 2-5-7 46.7 3-6-7 50.5
1-2-6 49.6 1-4-6 229.7 2-3-6 13.5 2-6-7 87.4 4-5-6 98.4
1-2-7 168.2 1-4-7 322.0 2-3-7 67.7 3-4-5 58.4 4-5-7 319.7
1-3-4 209.8 1-5-6 30.2 2-4-5 153.7 3-4-6 98.1 4-6-7 290.8
1-3-5 9.3 1-5-7 89.3 2-4-6 156.6 3-4-7 274.9 5-6-7 27.8
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 275.8 2-1-3 183.5 3-1-2 54.3 4-1-2 4313.9 5-1-2 101.8 6-1-2 87.5 7-1-2 1142.3
1-2-4 1259.7 2-1-4 1203.2 3-1-4 366.6 4-1-3 3333.9 5-1-3 27.5 6-1-3 41.3 7-1-3 1005.2
1-2-5 477.2 2-1-5 172.4 3-1-5 17.8 4-1-5 3637.6 5-1-4 800.4 6-1-4 510.2 7-1-4 1572.3
1-2-6 349.3 2-1-6 231.1 3-1-6 28.0 4-1-6 2428.5 5-1-6 63.5 6-1-5 61.7 7-1-5 712.7
1-2-7 811.8 2-1-7 582.6 3-1-7 128.5 4-1-7 2259.1 5-1-7 262.5 6-1-7 244.5 7-1-6 954.9
1-3-4 918.2 2-3-4 649.1 3-2-4 451.5 4-2-3 3308.2 5-2-3 9.7 6-2-3 43.7 7-2-3 1283.2
1-3-5 119.1 2-3-5 31.4 3-2-5 7.5 4-2-5 2226.9 5-2-4 272.2 6-2-4 377.8 7-2-4 1987.2
1-3-6 166.8 2-3-6 74.0 3-2-6 26.3 4-2-6 2442.3 5-2-6 16.6 6-2-5 38.9 7-2-5 507.7
1-3-7 442.9 2-3-7 301.0 3-2-7 164.6 4-2-7 3138.8 5-2-7 87.8 6-2-7 218.4 7-2-6 1081.2
1-4-5 1984.9 2-4-5 455.5 3-4-5 165.3 4-3-5 1618.2 5-3-4 178.5 6-3-4 358.9 7-3-4 2256.2
1-4-6 1246.0 2-4-6 527.5 3-4-6 263.9 4-3-6 2076.1 5-3-6 6.2 6-3-5 13.9 7-3-5 392.9
1-4-7 1100.6 2-4-7 1333.0 3-4-7 803.8 4-3-7 4117.4 5-3-7 54.3 6-3-7 152.4 7-3-6 922.1
1-5-6 275.2 2-5-6 57.1 3-5-6 4.7 4-5-6 2036.7 5-4-6 238.6 6-4-5 294.5 7-4-5 1815.0
1-5-7 749.8 2-5-7 164.6 3-5-7 35.2 4-5-7 3245.6 5-4-7 759.4 6-4-7 950.2 7-4-6 1739.6
1-6-7 615.4 2-6-7 351.4 3-6-7 86.7 4-6-7 2721.0 5-6-7 53.5 6-5-7 107.1 7-5-6 455.9
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,001,100 1,884,400 170,001,600 45,693,500 189,507,800 238,465,000 646,553,400

창닫기