최종배당률

창닫기

2019년 부산 21회 1일차 (05월 24일) 09경주

광명 09경주 (우수 17 : 28)
1 김병선 2 윤현준 3 임세윤 4 이서혁 5 정덕이 6 이규민 7 최근영
단승식
배번 배당률
1 30.0
2 3.5
3 46.2
4 25.6
5 27.8
6 1.3
7 42.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 134.6 1579.7 524.4 854.2 142.7 309.7
2 22.0 364.4 35.8 61.6 2.5 9.0
3 2531.9 2012.1 1193.0 3121.5 2052.9 2129.6
4 533.0 177.9 1633.5 1155.2 290.2 722.8
5 1648.2 518.2 2848.3 1212.1 539.6 1059.8
6 21.4 1.8 310.4 77.6 59.8 12.3
7 347.0 70.5 1100.8 630.8 620.5 73.2
연승식
배번 배당률
1 9.1
2 1.1
3 84.3
4 18.9
5 18.8
6 1.0
7 4.1
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 17.1 1004.0 196.5 307.5 16.6 95.7
2 227.4 22.1 43.1 1.1 7.3
3 363.1 561.1 189.0 520.8
4 258.0 42.8 166.2
5 44.3 189.8
6 10.2
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 312.4 1-3-6 540.2 1-6-7 51.2 2-4-7 57.1 3-5-6 988.6
1-2-4 85.7 1-3-7 1666.0 2-3-4 324.3 2-5-6 11.0 3-5-7 1524.2
1-2-5 174.0 1-4-5 634.7 2-3-5 735.0 2-5-7 69.1 3-6-7 537.0
1-2-6 3.6 1-4-6 148.8 2-3-6 54.5 2-6-7 1.4 4-5-6 221.4
1-2-7 44.0 1-4-7 433.8 2-3-7 384.7 3-4-5 914.5 4-5-7 613.3
1-3-4 1069.2 1-5-6 190.5 2-4-5 169.8 3-4-6 767.5 4-6-7 142.5
1-3-5 1603.8 1-5-7 529.3 2-4-6 8.2 3-4-7 1472.0 5-6-7 68.0
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 2197.0 2-1-3 533.1 3-1-2 5985.0 4-1-2 853.1 5-1-2 1686.9 6-1-2 6.3 7-1-2 523.5
1-2-4 761.6 2-1-4 137.4 3-1-4 6481.6 4-1-3 5916.9 5-1-3 8489.5 6-1-3 792.1 7-1-3 4567.5
1-2-5 1220.4 2-1-5 259.4 3-1-5 9999.9 4-1-5 2519.5 5-1-4 3857.0 6-1-4 217.0 7-1-4 1512.2
1-2-6 176.8 2-1-6 7.5 3-1-6 6508.6 4-1-6 1483.5 5-1-6 2028.7 6-1-5 272.7 7-1-5 2209.4
1-2-7 646.8 2-1-7 55.6 3-1-7 9999.9 4-1-7 2244.4 5-1-7 3649.7 6-1-7 69.9 7-1-6 727.9
1-3-4 5619.0 2-3-4 1113.4 3-2-4 5680.3 4-2-3 2531.7 5-2-3 5519.7 6-2-3 194.8 7-2-3 2721.4
1-3-5 4400.2 2-3-5 2020.8 3-2-5 7889.3 4-2-5 1319.3 5-2-4 2548.2 6-2-4 20.9 7-2-4 620.6
1-3-6 3111.7 2-3-6 180.0 3-2-6 3828.6 4-2-6 271.4 5-2-6 691.5 6-2-5 26.1 7-2-5 578.8
1-3-7 4733.6 2-3-7 512.8 3-2-7 7004.8 4-2-7 613.5 5-2-7 2178.6 6-2-7 2.4 7-2-6 115.0
1-4-5 1646.0 2-4-5 287.6 3-4-5 9029.3 4-3-5 5386.5 5-3-4 6031.2 6-3-4 1450.4 7-3-4 5206.9
1-4-6 1381.1 2-4-6 19.1 3-4-6 3995.1 4-3-6 2975.4 5-3-6 5006.6 6-3-5 2154.6 7-3-5 7198.5
1-4-7 1875.2 2-4-7 68.8 3-4-7 9410.1 4-3-7 4554.1 5-3-7 9999.9 6-3-7 762.4 7-3-6 3323.6
1-5-6 1409.8 2-5-6 23.4 3-5-6 8775.7 4-5-6 1799.6 5-4-6 3366.5 6-4-5 560.1 7-4-5 2479.5
1-5-7 2643.1 2-5-7 97.3 3-5-7 6647.1 4-5-7 2456.1 5-4-7 3455.9 6-4-7 188.5 7-4-6 1074.3
1-6-7 680.9 2-6-7 3.1 3-6-7 6349.9 4-6-7 937.6 5-6-7 1672.5 6-5-7 123.8 7-5-6 1033.8
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
467,300 915,900 126,592,700 23,146,900 149,243,600 216,954,600 517,321,000

창닫기