최종배당률

창닫기

2019년 부산 20회 3일차 (05월 19일) 07경주

광명 07경주 (우수 15 : 36)
1 최중근 2 황선모 3 최성우 4 김덕찬 5 이상경 6 김상인 7 손재우
단승식
배번 배당률
1 9.5
2 1.1
3 23.9
4 24.9
5 22.8
6 39.7
7 11.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 12.6 61.2 447.4 114.2 286.6 32.7
2 2.6 9.0 100.1 5.0 39.8 3.2
3 121.8 50.7 875.6 285.4 325.7 164.4
4 871.9 504.2 1156.3 1539.3 1312.2 945.2
5 207.7 40.0 316.7 1008.3 680.8 216.9
6 706.3 266.6 866.2 1173.1 1046.2 541.2
7 38.2 19.4 71.9 486.1 153.5 318.3
연승식
배번 배당률
1 2.0
2 1.0
3 6.6
4 23.8
5 3.3
6 13.7
7 2.4
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 2.0 40.9 214.7 64.0 202.6 20.8
2 8.2 82.3 4.5 30.4 3.0
3 284.2 144.5 217.2 47.1
4 515.7 324.9 225.7
5 281.7 82.3
6 165.7
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 5.7 1-3-6 228.7 1-6-7 166.5 2-4-7 75.9 3-5-6 257.4
1-2-4 51.8 1-3-7 43.2 2-3-4 118.2 2-5-6 38.4 3-5-7 155.4
1-2-5 5.4 1-4-5 769.0 2-3-5 13.3 2-5-7 7.3 3-6-7 302.5
1-2-6 26.2 1-4-6 976.8 2-3-6 42.1 2-6-7 36.0 4-5-6 530.2
1-2-7 2.4 1-4-7 224.4 2-3-7 7.2 3-4-5 956.8 4-5-7 789.6
1-3-4 425.6 1-5-6 534.7 2-4-5 133.7 3-4-6 886.2 4-6-7 818.3
1-3-5 143.0 1-5-7 116.0 2-4-6 284.8 3-4-7 488.3 5-6-7 340.9
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 32.4 2-1-3 7.1 3-1-2 141.4 4-1-2 2518.0 5-1-2 94.7 6-1-2 1156.8 7-1-2 34.8
1-2-4 310.4 2-1-4 83.9 3-1-4 2896.3 4-1-3 7945.4 5-1-3 1219.2 6-1-3 3350.2 7-1-3 144.8
1-2-5 47.1 2-1-5 6.3 3-1-5 1123.7 4-1-5 8521.1 5-1-4 4741.6 6-1-4 7258.7 7-1-4 719.9
1-2-6 182.0 2-1-6 35.4 3-1-6 1134.0 4-1-6 7839.4 5-1-6 2896.3 6-1-5 5214.7 7-1-5 396.4
1-2-7 23.3 2-1-7 2.8 3-1-7 428.9 4-1-7 3769.0 5-1-7 818.9 6-1-7 2875.1 7-1-6 504.3
1-3-4 1195.0 2-3-4 203.3 3-2-4 1129.1 4-2-3 5469.4 5-2-3 141.8 6-2-3 1306.6 7-2-3 78.4
1-3-5 390.7 2-3-5 14.5 3-2-5 267.6 4-2-5 3762.9 5-2-4 844.8 6-2-4 3663.3 7-2-4 750.2
1-3-6 742.8 2-3-6 51.9 3-2-6 443.6 4-2-6 6271.6 5-2-6 355.6 6-2-5 1177.7 7-2-5 123.9
1-3-7 113.5 2-3-7 7.8 3-2-7 142.2 4-2-7 2310.2 5-2-7 135.6 6-2-7 986.1 7-2-6 401.7
1-4-5 2587.3 2-4-5 187.1 3-4-5 3284.7 4-3-5 8710.5 5-3-4 4395.9 6-3-4 4331.2 7-3-4 1226.8
1-4-6 2510.0 2-4-6 512.9 3-4-6 2864.6 4-3-6 6356.3 5-3-6 2358.9 6-3-5 3074.3 7-3-5 446.8
1-4-7 471.7 2-4-7 131.6 3-4-7 1269.2 4-3-7 4961.7 5-3-7 1432.3 6-3-7 2397.4 7-3-6 524.0
1-5-6 976.7 2-5-6 45.6 3-5-6 1483.8 4-5-6 5835.8 5-4-6 3195.4 6-4-5 5984.3 7-4-5 2910.7
1-5-7 312.7 2-5-7 7.1 3-5-7 909.1 4-5-7 4993.3 5-4-7 4147.9 6-4-7 6124.6 7-4-6 2837.0
1-6-7 278.0 2-6-7 44.8 3-6-7 831.9 4-6-7 3893.8 5-6-7 1623.1 6-5-7 3762.9 7-5-6 1572.1
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
863,000 1,034,300 201,389,000 40,969,100 253,558,600 326,643,500 824,457,500

창닫기