최종배당률

창닫기

2019년 부산 12회 2일차 (05월 11일) 11경주

부산 11경주 (특선 18 : 18)
1 김영곤 2 김동훈 3 김민준 4 이승철 5 권혁진 6 정대창 7 인치환
단승식
배번 배당률
1 131.2
2 21.9
3 4.2
4 21.9
5 87.5
6 87.5
7 1.1
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 326.0 1896.5 920.4 857.3 802.4 406.4
2 186.3 81.3 141.3 226.8 163.4 43.0
3 210.7 47.2 38.9 98.9 79.8 8.8
4 289.8 80.5 32.3 161.7 144.2 33.5
5 792.2 508.8 391.2 553.9 381.6 391.2
6 1117.6 470.6 117.6 269.8 539.5 110.8
7 42.1 2.7 2.3 11.1 40.8 15.2
연승식
배번 배당률
1 12.4
2 8.2
3 6.9
4 6.2
5 6.2
6 9.9
7 1.0
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 185.6 207.1 173.7 199.4 256.4 31.5
2 35.4 53.8 112.2 64.9 1.9
3 12.7 96.1 40.8 2.6
4 88.3 119.6 6.7
5 256.4 67.3
6 16.9
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 349.0 1-3-6 556.7 1-6-7 128.9 2-4-7 10.7 3-5-6 222.0
1-2-4 323.2 1-3-7 43.2 2-3-4 27.8 2-5-6 222.7 3-5-7 21.6
1-2-5 335.6 1-4-5 730.6 2-3-5 161.2 2-5-7 21.4 3-6-7 9.3
1-2-6 343.8 1-4-6 332.4 2-3-6 89.3 2-6-7 13.0 4-5-6 226.3
1-2-7 26.7 1-4-7 90.6 2-3-7 2.2 3-4-5 46.4 4-5-7 42.2
1-3-4 102.2 1-5-6 637.6 2-4-5 178.5 3-4-6 82.1 4-6-7 32.2
1-3-5 303.6 1-5-7 249.6 2-4-6 101.1 3-4-7 3.9 5-6-7 47.9
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 2440.1 2-1-3 2469.5 3-1-2 529.6 4-1-2 2135.1 5-1-2 2886.9 6-1-2 1464.1 7-1-2 29.2
1-2-4 2383.3 2-1-4 1423.4 3-1-4 174.3 4-1-3 274.4 5-1-3 3867.3 6-1-3 3059.2 7-1-3 50.1
1-2-5 2227.9 2-1-5 2009.5 3-1-5 650.7 4-1-5 1933.7 5-1-4 3867.3 6-1-4 1863.3 7-1-4 102.4
1-2-6 1423.4 2-1-6 748.1 3-1-6 2303.0 4-1-6 1433.3 5-1-6 1120.0 6-1-5 1384.9 7-1-5 374.7
1-2-7 782.3 2-1-7 122.7 3-1-7 232.1 4-1-7 386.7 5-1-7 3416.1 6-1-7 611.8 7-1-6 128.1
1-3-4 1045.8 2-3-4 155.4 3-2-4 52.7 4-2-3 123.6 5-2-3 782.3 6-2-3 640.5 7-2-3 2.7
1-3-5 3416.1 2-3-5 542.2 3-2-5 253.7 4-2-5 552.5 5-2-4 1830.1 6-2-4 461.6 7-2-4 13.9
1-3-6 3416.1 2-3-6 280.8 3-2-6 204.6 4-2-6 352.2 5-2-6 935.9 6-2-5 1158.0 7-2-5 20.4
1-3-7 1798.0 2-3-7 47.2 3-2-7 23.3 4-2-7 93.0 5-2-7 385.3 6-2-7 295.3 7-2-6 10.8
1-4-5 2303.0 2-4-5 745.3 3-4-5 96.1 4-3-5 170.2 5-3-4 724.3 6-3-4 441.7 7-3-4 6.0
1-4-6 1403.9 2-4-6 283.5 3-4-6 127.6 4-3-6 180.9 5-3-6 1257.5 6-3-5 1014.7 7-3-5 22.9
1-4-7 1145.1 2-4-7 89.5 3-4-7 19.9 4-3-7 45.8 5-3-7 463.7 6-3-7 221.6 7-3-6 12.0
1-5-6 1915.6 2-5-6 580.6 3-5-6 575.8 4-5-6 638.5 5-4-6 1384.9 6-4-5 1576.7 7-4-5 79.3
1-5-7 2696.9 2-5-7 104.0 3-5-7 74.2 4-5-7 269.0 5-4-7 1145.1 6-4-7 328.5 7-4-6 32.6
1-6-7 732.0 2-6-7 124.8 3-6-7 63.8 4-6-7 279.6 5-6-7 819.9 6-5-7 891.2 7-5-6 94.1
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
32,400 61,100 8,692,500 747,700 9,741,600 28,467,700 47,743,000

창닫기