최종배당률

창닫기

2019년 부산 18회 2일차 (05월 04일) 08경주

광명 08경주 (우수 17 : 03)
1 주효진 2 정윤건 3 박덕인 4 전영조 5 곽훈신 6 이수원 7 김지훈
단승식
배번 배당률
1 30.7
2 1.2
3 14.6
4 44.4
5 16.3
6 6.4
7 41.0
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 95.2 244.0 1094.1 324.7 99.5 683.9
2 26.6 4.6 197.8 9.0 1.6 38.5
3 256.3 30.6 1502.4 186.4 77.7 588.2
4 1647.7 1659.2 2465.2 1476.8 1750.5 3770.8
5 423.4 88.5 252.7 1497.7 148.2 961.7
6 26.3 6.5 32.1 493.8 57.5 193.0
7 745.3 245.2 709.8 1413.4 728.8 619.1
연승식
배번 배당률
1 7.8
2 1.0
3 4.2
4 19.4
5 3.7
6 1.7
7 17.1
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 17.4 110.4 549.5 127.6 28.3 289.0
2 4.0 136.5 8.9 1.3 36.9
3 402.2 86.0 27.6 188.6
4 516.0 237.0 505.3
5 41.8 211.8
6 122.8
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 22.5 1-3-6 102.4 1-6-7 235.9 2-4-7 392.5 3-5-6 93.0
1-2-4 368.4 1-3-7 590.5 2-3-4 117.4 2-5-6 2.9 3-5-7 543.4
1-2-5 44.9 1-4-5 678.6 2-3-5 10.8 2-5-7 64.9 3-6-7 382.0
1-2-6 6.3 1-4-6 306.5 2-3-6 2.0 2-6-7 14.3 4-5-6 981.9
1-2-7 126.9 1-4-7 1026.9 2-3-7 30.0 3-4-5 1158.2 4-5-7 974.7
1-3-4 846.2 1-5-6 125.8 2-4-5 276.2 3-4-6 1030.1 4-6-7 951.5
1-3-5 215.9 1-5-7 664.6 2-4-6 59.8 3-4-7 1611.0 5-6-7 286.3
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 401.2 2-1-3 28.0 3-1-2 215.2 4-1-2 9822.8 5-1-2 921.8 6-1-2 19.8 7-1-2 2650.8
1-2-4 3311.1 2-1-4 772.4 3-1-4 2389.3 4-1-3 9999.9 5-1-3 2153.6 6-1-3 206.2 7-1-3 5080.8
1-2-5 443.5 2-1-5 58.3 3-1-5 1131.9 4-1-5 9257.1 5-1-4 2732.8 6-1-4 511.3 7-1-4 4604.4
1-2-6 117.1 2-1-6 8.1 3-1-6 988.3 4-1-6 7072.4 5-1-6 1555.1 6-1-5 305.0 7-1-5 4533.6
1-2-7 1380.3 2-1-7 209.3 3-1-7 2861.0 4-1-7 5560.1 5-1-7 6292.2 6-1-7 377.0 7-1-6 4354.9
1-3-4 7654.1 2-3-4 195.4 3-2-4 1214.4 4-2-3 8459.8 5-2-3 423.7 6-2-3 12.5 7-2-3 1145.9
1-3-5 1121.2 2-3-5 10.8 3-2-5 161.1 4-2-5 9989.3 5-2-4 4046.0 6-2-4 280.4 7-2-4 6247.7
1-3-6 660.7 2-3-6 2.5 3-2-6 56.4 4-2-6 3032.8 5-2-6 228.6 6-2-5 23.9 7-2-5 1580.1
1-3-7 3101.9 2-3-7 29.5 3-2-7 315.5 4-2-7 9999.9 5-2-7 1557.8 6-2-7 70.8 7-2-6 747.0
1-4-5 4000.2 2-4-5 334.8 3-4-5 5933.2 4-3-5 9999.9 5-3-4 4170.1 6-3-4 3529.1 7-3-4 9999.9
1-4-6 1546.9 2-4-6 97.6 3-4-6 3203.1 4-3-6 9999.9 5-3-6 1120.5 6-3-5 231.9 7-3-5 5407.0
1-4-7 4344.2 2-4-7 762.8 3-4-7 8223.7 4-3-7 9999.9 5-3-7 3746.0 6-3-7 766.4 7-3-6 3419.9
1-5-6 600.8 2-5-6 3.2 3-5-6 667.0 4-5-6 9355.0 5-4-6 4925.1 6-4-5 3203.1 7-4-5 8073.5
1-5-7 2020.7 2-5-7 82.0 3-5-7 1936.6 4-5-7 9505.9 5-4-7 9999.9 6-4-7 3329.8 7-4-6 9999.9
1-6-7 985.0 2-6-7 19.2 3-6-7 1520.3 4-6-7 9609.3 5-6-7 2707.7 6-5-7 1030.4 7-5-6 3185.8
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
707,900 734,000 132,503,300 27,091,400 183,697,600 245,569,900 590,304,100

창닫기