최종배당률

창닫기

2019년 부산 16회 3일차 (04월 21일) 11경주

광명 11경주 (특별결승 17 : 14)
1 김지식 2 임치형 3 김연호 4 김주상 5 이으뜸 6 김성현 7 강재원 8 고재성
단승식
배번 배당률
1 48.3
2 11.0
3 43.3
4 1.6
5 2.7
6 13.8
7 62.3
8 60.6
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7 8
1 368.3 949.9 253.8 842.1 1651.0 2195.9 2865.6
2 128.4 91.8 13.7 30.3 83.0 394.4 1033.5
3 864.6 280.2 106.8 245.8 428.1 869.5 2778.3
4 16.3 3.4 13.4 3.8 14.2 73.2 283.8
5 161.6 26.4 94.0 7.7 9.7 58.8 158.7
6 779.4 71.0 234.8 30.2 18.8 145.4 361.5
7 2645.6 1139.9 1480.7 632.5 412.1 595.6 1631.9
8 3445.1 2947.4 3507.5 1503.7 1399.2 2120.8 2317.4
연승식
배번 배당률
1 3.7
2 1.5
3 3.9
4 1.0
5 1.4
6 1.8
7 5.5
8 13.3
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7 8
1 81.6 333.8 14.9 167.2 438.3 1225.1 956.2
2 61.4 2.8 15.4 26.0 223.7 625.6
3 12.0 74.1 124.5 600.0 1791.0
4 2.5 10.4 60.6 229.0
5 6.7 66.6 183.2
6 112.5 321.0
7 757.1
8
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 119.8 1-4-6 46.3 2-3-7 642.5 3-4-5 15.3 4-5-8 88.0
1-2-4 9.7 1-4-7 202.4 2-3-8 2054.3 3-4-6 48.6 4-6-7 141.9
1-2-5 141.9 1-4-8 367.3 2-4-5 2.8 3-4-7 157.3 4-6-8 273.4
1-2-6 287.9 1-5-6 132.6 2-4-6 10.9 3-4-8 681.1 4-7-8 939.0
1-2-7 905.4 1-5-7 825.4 2-4-7 44.0 3-5-6 59.3 5-6-7 35.1
1-2-8 1872.5 1-5-8 916.2 2-4-8 130.9 3-5-7 436.4 5-6-8 59.6
1-3-4 52.6 1-6-7 1548.6 2-5-6 21.7 3-5-8 1262.2 5-7-8 240.7
1-3-5 598.2 1-6-8 2597.7 2-5-7 214.4 3-6-7 485.8 6-7-8 310.0
1-3-6 1201.6 1-7-8 2461.5 2-5-8 478.6 3-6-8 1656.5
1-3-7 1254.0 2-3-4 9.4 2-6-7 512.9 3-7-8 2056.5
1-3-8 2096.8 2-3-5 76.1 2-6-8 1001.5 4-5-6 3.9
1-4-5 17.6 2-3-6 203.9 2-7-8 2699.7 4-5-7 32.7
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 1855.3 2-1-3 619.8 3-1-2 1982.4 4-1-2 11.3 5-1-2 457.3 6-1-2 1573.1 7-1-2 7464.3 8-1-2 9999.9
1-2-4 451.9 2-1-4 88.5 3-1-4 1037.5 4-1-3 67.5 5-1-3 2018.2 6-1-3 4140.2 7-1-3 7618.9 8-1-3 9999.9
1-2-5 2353.9 2-1-5 584.6 3-1-5 6941.2 4-1-5 21.4 5-1-4 86.6 6-1-4 407.5 7-1-4 7972.7 8-1-4 9999.9
1-2-6 1780.9 2-1-6 850.2 3-1-6 6960.0 4-1-6 47.1 5-1-6 239.9 6-1-5 504.2 7-1-5 8527.1 8-1-5 9999.9
1-2-7 7315.9 2-1-7 2990.9 3-1-7 9999.9 4-1-7 219.1 5-1-7 2060.2 6-1-7 4235.5 7-1-6 9999.9 8-1-6 9999.9
1-2-8 9164.4 2-1-8 3040.4 3-1-8 9981.4 4-1-8 501.0 5-1-8 3601.7 6-1-8 6620.0 7-1-8 9999.9 8-1-7 9999.9
1-3-4 1740.0 2-3-4 73.6 3-2-4 378.9 4-2-3 12.1 5-2-3 344.4 6-2-3 1087.0 7-2-3 3576.7 8-2-3 9999.9
1-3-5 3522.8 2-3-5 312.1 3-2-5 1072.6 4-2-5 3.8 5-2-4 14.7 6-2-4 93.9 7-2-4 3011.9 8-2-4 7551.9
1-3-6 7113.8 2-3-6 533.8 3-2-6 1669.0 4-2-6 13.8 5-2-6 28.2 6-2-5 68.4 7-2-5 2080.1 8-2-5 8022.4
1-3-7 6486.6 2-3-7 1181.8 3-2-7 3357.5 4-2-7 59.0 5-2-7 373.8 6-2-7 1079.3 7-2-6 6045.1 8-2-6 9999.9
1-3-8 9999.9 2-3-8 4263.6 3-2-8 7972.7 4-2-8 177.1 5-2-8 1498.1 6-2-8 2239.3 7-2-8 9999.9 8-2-7 9999.9
1-4-5 240.0 2-4-5 19.8 3-4-5 341.1 4-3-5 22.8 5-3-4 76.6 6-3-4 341.5 7-3-4 4640.0 8-3-4 9999.9
1-4-6 1514.8 2-4-6 57.0 3-4-6 603.7 4-3-6 65.9 5-3-6 113.0 6-3-5 207.2 7-3-5 3297.3 8-3-5 9999.9
1-4-7 3243.3 2-4-7 329.6 3-4-7 1749.5 4-3-7 225.4 5-3-7 913.8 6-3-7 1351.1 7-3-6 7596.5 8-3-6 9999.9
1-4-8 4733.8 2-4-8 1182.9 3-4-8 3663.2 4-3-8 1061.9 5-3-8 2848.7 6-3-8 3263.9 7-3-8 9999.9 8-3-7 9999.9
1-5-6 5647.4 2-5-6 149.2 3-5-6 1193.3 4-5-6 7.6 5-4-6 8.8 6-4-5 27.3 7-4-5 972.9 8-4-5 3489.4
1-5-7 9999.9 2-5-7 1060.2 3-5-7 3647.6 4-5-7 71.1 5-4-7 122.7 6-4-7 507.6 7-4-6 3913.7 8-4-6 9999.9
1-5-8 9999.9 2-5-8 2341.1 3-5-8 5502.6 4-5-8 191.0 5-4-8 310.3 6-4-8 943.6 7-4-8 9099.6 8-4-7 9999.9
1-6-7 9999.9 2-6-7 1812.2 3-6-7 3955.8 4-6-7 290.2 5-6-7 54.6 6-5-7 147.3 7-5-6 1107.6 8-5-6 4533.8
1-6-8 9999.9 2-6-8 3008.4 3-6-8 9999.9 4-6-8 838.0 5-6-8 91.9 6-5-8 204.8 7-5-8 3098.9 8-5-7 5839.5
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,330,700 912,300 215,321,000 49,002,700 267,347,400 357,666,400 891,580,500

창닫기