최종배당률

창닫기

2019년 부산 09회 3일차 (04월 21일) 01경주

부산 01경주 (선발 11 : 52)
1 김종성 2 이재옥 3 이창운 4 이재태 5 노상민 6 신호재 7 문재희
단승식
배번 배당률
1 1.1
2 6.2
3 70.5
4 11.2
5 165.9
6 131.2
7 19.6
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 2.8 16.4 6.8 68.4 28.4 6.2
2 5.3 78.7 20.2 123.7 132.8 29.4
3 96.3 201.5 144.8 537.9 580.6 261.8
4 18.7 32.3 44.2 88.4 90.5 40.3
5 359.2 322.9 1041.0 313.6 1433.0 474.8
6 219.6 338.8 584.2 284.3 1133.1 653.3
7 27.5 49.3 92.7 44.0 162.8 265.3
연승식
배번 배당률
1 1.0
2 1.8
3 8.5
4 6.0
5 11.9
6 10.0
7 2.5
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 2.0 15.8 4.4 42.8 24.5 4.8
2 58.4 13.6 74.6 68.5 19.3
3 37.8 356.3 214.8 96.6
4 61.0 63.7 18.4
5 456.1 80.6
6 112.1
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 8.4 1-3-6 58.5 1-6-7 40.3 2-4-7 22.6 3-5-6 446.4
1-2-4 3.4 1-3-7 21.2 2-3-4 42.8 2-5-6 398.1 3-5-7 172.2
1-2-5 27.0 1-4-5 37.9 2-3-5 223.5 2-5-7 142.8 3-6-7 294.8
1-2-6 15.4 1-4-6 23.7 2-3-6 147.8 2-6-7 185.1 4-5-6 227.7
1-2-7 3.5 1-4-7 8.0 2-3-7 104.4 3-4-5 137.2 4-5-7 80.0
1-3-4 15.4 1-5-6 213.1 2-4-5 98.1 3-4-6 92.2 4-6-7 111.3
1-3-5 114.5 1-5-7 52.2 2-4-6 82.4 3-4-7 47.7 5-6-7 368.2
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 13.5 2-1-3 30.7 3-1-2 210.9 4-1-2 33.7 5-1-2 1049.2 6-1-2 487.8 7-1-2 55.0
1-2-4 5.0 2-1-4 11.5 3-1-4 227.5 4-1-3 64.5 5-1-3 2235.4 6-1-3 1003.0 7-1-3 163.3
1-2-5 44.7 2-1-5 101.6 3-1-5 921.0 4-1-5 177.3 5-1-4 930.7 6-1-4 698.9 7-1-4 68.9
1-2-6 21.6 2-1-6 54.4 3-1-6 750.8 4-1-6 139.6 5-1-6 3919.4 6-1-5 2578.9 7-1-5 245.6
1-2-7 4.2 2-1-7 14.3 3-1-7 438.7 4-1-7 46.0 5-1-7 1442.0 6-1-7 792.3 7-1-6 247.8
1-3-4 20.3 2-3-4 117.4 3-2-4 488.6 4-2-3 154.2 5-2-3 2746.0 6-2-3 2417.7 7-2-3 384.3
1-3-5 169.1 2-3-5 571.4 3-2-5 924.8 4-2-5 343.1 5-2-4 1421.3 6-2-4 1113.5 7-2-4 148.6
1-3-6 85.0 2-3-6 515.5 3-2-6 1629.5 4-2-6 403.3 5-2-6 3707.1 6-2-5 2471.4 7-2-5 465.8
1-3-7 24.2 2-3-7 199.9 3-2-7 796.5 4-2-7 105.8 5-2-7 1786.6 6-2-7 1647.6 7-2-6 490.2
1-4-5 63.9 2-4-5 255.3 3-4-5 761.1 4-3-5 352.6 5-3-4 1550.0 6-3-4 1247.8 7-3-4 189.5
1-4-6 31.1 2-4-6 198.6 3-4-6 594.3 4-3-6 271.6 5-3-6 4196.7 6-3-5 2851.6 7-3-5 634.6
1-4-7 10.5 2-4-7 52.5 3-4-7 402.8 4-3-7 124.0 5-3-7 2411.1 6-3-7 2720.8 7-3-6 1203.9
1-5-6 406.4 2-5-6 998.5 3-5-6 1768.8 4-5-6 622.6 5-4-6 2123.4 6-4-5 1819.4 7-4-5 372.6
1-5-7 63.2 2-5-7 295.1 3-5-7 1280.2 4-5-7 209.7 5-4-7 1737.7 6-4-7 1318.1 7-4-6 559.6
1-6-7 50.0 2-6-7 324.5 3-6-7 2378.9 4-6-7 281.6 5-6-7 2671.8 6-5-7 2571.4 7-5-6 1145.1
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
696,400 582,200 78,216,800 19,447,100 101,361,700 123,570,100 323,874,300

창닫기