최종배당률

창닫기

2019년 부산 12회 2일차 (03월 23일) 08경주

광명 08경주 (우수 16 : 14)
1 강진원 2 고재준 3 이 효 4 임치형 5 김경환 6 박진우 7 김유승
단승식
배번 배당률
1 2.9
2 35.6
3 225.7
4 1.2
5 225.7
6 36.1
7 142.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 32.2 58.7 3.6 292.1 20.9 51.6
2 152.3 901.8 80.9 1607.2 599.4 597.4
3 441.6 1095.9 409.8 2251.5 1106.5 1323.2
4 1.5 8.1 50.9 120.2 14.5 25.6
5 3333.7 4133.8 2291.5 1051.3 3270.4 2281.3
6 111.8 471.7 655.3 90.4 1170.4 482.9
7 391.3 591.2 1425.4 276.3 1455.6 770.1
연승식
배번 배당률
1 1.1
2 5.1
3 6.8
4 1.0
5 96.4
6 11.2
7 8.0
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 24.7 41.3 1.1 121.7 16.8 36.1
2 173.2 8.0 698.6 116.6 123.5
3 32.7 571.2 131.5 254.0
4 116.3 11.3 22.6
5 364.9 436.0
6 188.3
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 130.8 1-3-6 99.8 1-6-7 76.5 2-4-7 31.2 3-5-6 1582.6
1-2-4 2.2 1-3-7 296.2 2-3-4 61.0 2-5-6 1344.6 3-5-7 1265.8
1-2-5 253.5 1-4-5 29.8 2-3-5 1495.0 2-5-7 1045.3 3-6-7 898.9
1-2-6 68.0 1-4-6 2.4 2-3-6 805.6 2-6-7 310.8 4-5-6 208.8
1-2-7 96.3 1-4-7 6.2 2-3-7 961.6 3-4-5 493.0 4-5-7 271.9
1-3-4 9.5 1-5-6 538.5 2-4-5 168.2 3-4-6 99.8 4-6-7 53.6
1-3-5 673.7 1-5-7 811.1 2-4-6 29.5 3-4-7 183.6 5-6-7 630.1
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 350.6 2-1-3 2429.6 3-1-2 2691.6 4-1-2 2.5 5-1-2 9999.9 6-1-2 1000.3 7-1-2 2379.3
1-2-4 10.6 2-1-4 232.7 3-1-4 690.4 4-1-3 15.4 5-1-3 9999.9 6-1-3 1300.1 7-1-3 6651.0
1-2-5 1118.6 2-1-5 6808.7 3-1-5 9999.9 4-1-5 78.0 5-1-4 3032.7 6-1-4 171.5 7-1-4 545.3
1-2-6 107.9 2-1-6 719.8 3-1-6 2005.4 4-1-6 3.3 5-1-6 9999.9 6-1-5 2871.0 7-1-5 9999.9
1-2-7 179.1 2-1-7 1786.9 3-1-7 6333.1 4-1-7 9.1 5-1-7 9999.9 6-1-7 940.3 7-1-6 3201.9
1-3-4 29.4 2-3-4 1446.3 3-2-4 2823.9 4-2-3 96.2 5-2-3 9999.9 6-2-3 4034.2 7-2-3 9114.3
1-3-5 1512.4 2-3-5 9999.9 3-2-5 9999.9 4-2-5 293.6 5-2-4 9999.9 6-2-4 654.7 7-2-4 1743.5
1-3-6 151.9 2-3-6 4852.4 3-2-6 4274.4 4-2-6 43.6 5-2-6 9999.9 6-2-5 6500.4 7-2-5 9999.9
1-3-7 516.5 2-3-7 3115.0 3-2-7 6152.1 4-2-7 43.4 5-2-7 9999.9 6-2-7 4361.0 7-2-6 5111.6
1-4-5 110.8 2-4-5 3404.3 3-4-5 9999.9 4-3-5 1163.1 5-3-4 9999.9 6-3-4 1254.6 7-3-4 4497.7
1-4-6 7.1 2-4-6 772.5 3-4-6 2222.7 4-3-6 170.6 5-3-6 9999.9 6-3-5 9999.9 7-3-5 9999.9
1-4-7 20.1 2-4-7 644.7 3-4-7 2219.8 4-3-7 325.6 5-3-7 9999.9 6-3-7 6549.8 7-3-6 9999.9
1-5-6 746.0 2-5-6 9413.1 3-5-6 7830.0 4-5-6 449.1 5-4-6 9999.9 6-4-5 4405.6 7-4-5 9999.9
1-5-7 1513.7 2-5-7 5486.0 3-5-7 8925.4 4-5-7 558.7 5-4-7 9999.9 6-4-7 955.4 7-4-6 2327.8
1-6-7 128.2 2-6-7 2426.2 3-6-7 7975.0 4-6-7 76.7 5-6-7 9999.9 6-5-7 5521.2 7-5-6 7901.8
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
334,300 618,900 143,534,300 26,102,100 180,025,300 239,250,000 589,864,900

창닫기