최종배당률

창닫기

2019년 부산 05회 2일차 (03월 23일) 01경주

부산 01경주 (선발 12 : 22)
1 노상민 2 김정훈 3 이경태 4 김용대 5 이록희 6 이현재 7 신영극
단승식
배번 배당률
1 83.2
2 31.2
3 9.1
4 119.8
5 1.4
6 106.9
7 3.1
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 1147.4 361.4 2999.6 241.9 1764.4 426.8
2 679.5 111.2 1385.9 110.5 691.8 161.4
3 256.8 77.2 294.9 34.3 216.4 32.1
4 2641.1 2624.6 1193.0 873.1 3230.3 1304.2
5 85.9 28.7 11.4 172.8 42.2 2.5
6 1125.8 1320.6 316.5 2018.9 149.4 267.3
7 73.6 27.1 8.3 134.6 2.1 62.1
연승식
배번 배당률
1 22.1
2 9.1
3 3.2
4 12.5
5 1.0
6 14.3
7 1.2
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 288.6 102.1 489.6 56.4 215.2 59.1
2 32.4 633.8 19.3 362.5 22.4
3 269.0 7.9 94.1 8.7
4 142.9 449.1 114.4
5 33.1 1.1
6 40.7
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 121.0 1-3-6 287.1 1-6-7 243.1 2-4-7 266.8 3-5-6 56.9
1-2-4 829.9 1-3-7 60.7 2-3-4 341.6 2-5-6 89.6 3-5-7 1.7
1-2-5 105.6 1-4-5 485.7 2-3-5 25.5 2-5-7 4.0 3-6-7 64.0
1-2-6 495.0 1-4-6 990.1 2-3-6 176.2 2-6-7 171.6 4-5-6 280.4
1-2-7 102.8 1-4-7 543.1 2-3-7 22.5 3-4-5 138.2 4-5-7 20.8
1-3-4 748.3 1-5-6 166.6 2-4-5 270.5 3-4-6 627.7 4-6-7 552.3
1-3-5 73.4 1-5-7 8.9 2-4-6 1135.5 3-4-7 117.0 5-6-7 7.3
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 2570.2 2-1-3 1120.1 3-1-2 393.3 4-1-2 9109.0 5-1-2 217.6 6-1-2 3366.4 7-1-2 242.2
1-2-4 9999.9 2-1-4 6452.2 3-1-4 1888.4 4-1-3 9999.9 5-1-3 118.1 6-1-3 3006.8 7-1-3 102.7
1-2-5 2949.6 2-1-5 1604.7 3-1-5 444.7 4-1-5 9999.9 5-1-4 727.9 6-1-4 8258.8 7-1-4 1533.2
1-2-6 4022.1 2-1-6 3066.4 3-1-6 1134.5 4-1-6 9999.9 5-1-6 325.7 6-1-5 2570.2 7-1-5 17.1
1-2-7 2252.4 2-1-7 1437.1 3-1-7 471.0 4-1-7 2658.4 5-1-7 16.8 6-1-7 5682.7 7-1-6 678.4
1-3-4 3622.3 2-3-4 2311.2 3-2-4 1155.6 4-2-3 6660.3 5-2-3 35.9 6-2-3 1972.6 7-2-3 35.0
1-3-5 4456.2 2-3-5 298.9 3-2-5 155.9 4-2-5 9999.9 5-2-4 592.7 6-2-4 9999.9 7-2-4 446.6
1-3-6 4242.5 2-3-6 1414.2 3-2-6 598.5 4-2-6 9999.9 5-2-6 193.3 6-2-5 1269.3 7-2-5 7.3
1-3-7 3192.8 2-3-7 400.9 3-2-7 144.4 4-2-7 5386.2 5-2-7 7.0 6-2-7 1947.8 7-2-6 329.8
1-4-5 5631.0 2-4-5 1678.6 3-4-5 848.5 4-3-5 2400.8 5-3-4 229.2 6-3-4 9678.3 7-3-4 233.8
1-4-6 9999.9 2-4-6 5580.3 3-4-6 1769.7 4-3-6 9999.9 5-3-6 98.2 6-3-5 1332.1 7-3-5 2.8
1-4-7 6589.5 2-4-7 3384.8 3-4-7 697.5 4-3-7 2355.2 5-3-7 4.0 6-3-7 975.5 7-3-6 105.7
1-5-6 4554.5 2-5-6 506.1 3-5-6 460.2 4-5-6 9678.3 5-4-6 818.2 6-4-5 2624.6 7-4-5 49.3
1-5-7 598.5 2-5-7 148.4 3-5-7 30.7 4-5-7 1155.6 5-4-7 50.4 6-4-7 6806.7 7-4-6 1391.9
1-6-7 7462.8 2-6-7 1159.9 3-6-7 439.0 4-6-7 3479.8 5-6-7 15.7 6-5-7 530.3 7-5-6 17.7
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
369,600 523,000 58,324,800 14,347,800 67,656,200 86,029,300 227,250,700

창닫기