최종배당률

창닫기

2019년 부산 11회 2일차 (03월 16일) 08경주

광명 08경주 (우수 16 : 14)
1 최용진 2 김종현 3 권정국 4 정해권 5 유일선 6 이수원 7 김일규
단승식
배번 배당률
1 52.1
2 26.9
3 1.8
4 10.3
5 57.1
6 2.0
7 367.8
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 1547.3 354.7 1060.7 1517.1 247.2 2086.8
2 1440.9 123.5 336.0 402.7 259.7 2123.4
3 70.0 17.5 6.9 16.8 2.5 70.8
4 332.2 116.8 17.1 78.0 35.3 575.4
5 747.6 262.9 73.9 152.1 154.8 1576.4
6 29.2 42.1 3.0 12.7 31.3 79.4
7 4034.4 3717.7 671.6 2453.4 3946.7 1460.2
연승식
배번 배당률
1 16.4
2 7.7
3 1.0
4 3.6
5 18.0
6 1.3
7 15.2
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 660.8 61.6 250.6 547.2 37.3 807.4
2 18.8 94.3 143.2 49.7 567.6
3 4.8 15.5 1.2 71.1
4 54.9 11.6 391.9
5 36.7 651.4
6 79.1
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 137.0 1-3-6 9.0 1-6-7 245.6 2-4-7 500.6 3-5-6 4.9
1-2-4 517.1 1-3-7 276.8 2-3-4 15.1 2-5-6 113.4 3-5-7 139.2
1-2-5 769.1 1-4-5 412.8 2-3-5 34.9 2-5-7 1330.7 3-6-7 15.6
1-2-6 311.8 1-4-6 82.1 2-3-6 5.4 2-6-7 456.0 4-5-6 35.7
1-2-7 1441.6 1-4-7 1058.3 2-3-7 184.3 3-4-5 14.6 4-5-7 511.6
1-3-4 63.0 1-5-6 190.5 2-4-5 74.3 3-4-6 2.1 4-6-7 113.0
1-3-5 102.4 1-5-7 1011.2 2-4-6 51.3 3-4-7 62.1 5-6-7 207.9
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 3784.0 2-1-3 3327.4 3-1-2 268.3 4-1-2 1467.9 5-1-2 4005.9 6-1-2 320.0 7-1-2 9999.9
1-2-4 3497.9 2-1-4 4717.5 3-1-4 95.7 4-1-3 305.8 5-1-3 1558.8 6-1-3 17.2 7-1-3 2726.5
1-2-5 6701.5 2-1-5 7836.7 3-1-5 167.5 4-1-5 1300.2 5-1-4 4509.8 6-1-4 113.0 7-1-4 9999.9
1-2-6 4567.3 2-1-6 5103.6 3-1-6 17.6 4-1-6 626.8 5-1-6 2795.6 6-1-5 241.4 7-1-5 9999.9
1-2-7 9999.9 2-1-7 8907.6 3-1-7 583.7 4-1-7 2328.1 5-1-7 6861.8 6-1-7 351.2 7-1-6 9999.9
1-3-4 1379.0 2-3-4 391.2 3-2-4 18.0 4-2-3 78.2 5-2-3 510.5 6-2-3 13.1 7-2-3 5272.5
1-3-5 2547.3 2-3-5 868.1 3-2-5 48.5 4-2-5 322.0 5-2-4 410.6 6-2-4 84.6 7-2-4 9999.9
1-3-6 433.0 2-3-6 241.5 3-2-6 9.0 4-2-6 281.1 5-2-6 1320.6 6-2-5 228.3 7-2-5 8011.9
1-3-7 5158.7 2-3-7 3237.3 3-2-7 271.8 4-2-7 1497.0 5-2-7 6548.5 6-2-7 1067.1 7-2-6 9999.9
1-4-5 5196.1 2-4-5 1699.2 3-4-5 19.7 4-3-5 58.7 5-3-4 243.5 6-3-4 5.1 7-3-4 4796.4
1-4-6 1604.2 2-4-6 1079.1 3-4-6 3.7 4-3-6 28.7 5-3-6 187.8 6-3-5 10.7 7-3-5 3705.7
1-4-7 9999.9 2-4-7 6608.9 3-4-7 89.1 4-3-7 377.0 5-3-7 1986.3 6-3-7 37.9 7-3-6 1892.0
1-5-6 3855.2 2-5-6 3070.9 3-5-6 8.3 4-5-6 181.1 5-4-6 541.4 6-4-5 68.0 7-4-5 9999.9
1-5-7 9999.9 2-5-7 6235.3 3-5-7 188.6 4-5-7 2057.6 5-4-7 6829.2 6-4-7 242.3 7-4-6 4733.1
1-6-7 2240.8 2-6-7 5515.9 3-6-7 37.9 4-6-7 765.7 5-6-7 4359.0 6-5-7 517.0 7-5-6 9999.9
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
726,500 592,700 151,290,900 31,845,900 180,198,700 199,183,600 563,838,300

창닫기