최종배당률

창닫기

2019년 부산 10회 2일차 (03월 09일) 09경주

광명 09경주 (우수 16 : 37)
1 김제영 2 정동호 3 박준성 4 김성현 5 문현진 6 장태찬 7 정현섭
단승식
배번 배당률
1 7.2
2 2261.5
3 6.2
4 1.2
5 21.2
6 17.6
7 251.3
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 645.2 37.1 19.3 209.0 111.6 828.7
2 2653.2 3641.0 1962.4 3564.2 4622.4 5428.1
3 37.1 803.3 9.0 132.3 40.5 554.3
4 2.4 161.9 1.9 31.8 10.1 187.1
5 712.0 2241.1 624.8 292.8 1007.1 3081.6
6 265.6 1988.8 118.5 80.6 598.5 2677.2
7 2683.3 5608.2 3997.7 1621.0 4181.4 4241.3
연승식
배번 배당률
1 1.8
2 22.8
3 1.4
4 1.0
5 26.4
6 11.5
7 29.7
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 438.0 18.0 2.3 118.0 52.5 464.1
2 264.7 112.7 810.6 820.9 1447.2
3 1.5 86.6 28.7 487.2
4 31.0 9.0 132.4
5 257.7 766.1
6 695.3
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 183.3 1-3-6 36.0 1-6-7 921.0 2-4-7 591.6 3-5-6 111.4
1-2-4 55.8 1-3-7 372.3 2-3-4 50.6 2-5-6 1137.9 3-5-7 1673.2
1-2-5 784.5 1-4-5 14.6 2-3-5 1050.3 2-5-7 2351.9 3-6-7 420.1
1-2-6 847.0 1-4-6 6.7 2-3-6 469.4 2-6-7 2204.4 4-5-6 49.6
1-2-7 1195.4 1-4-7 63.3 2-3-7 1252.2 3-4-5 12.7 4-5-7 384.1
1-3-4 1.6 1-5-6 239.9 2-4-5 330.3 3-4-6 3.3 4-6-7 209.1
1-3-5 93.9 1-5-7 864.0 2-4-6 196.2 3-4-7 67.6 5-6-7 1240.1
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 1229.1 2-1-3 6602.9 3-1-2 947.6 4-1-2 97.2 5-1-2 9999.9 6-1-2 5257.1 7-1-2 9999.9
1-2-4 509.2 2-1-4 2675.4 3-1-4 14.2 4-1-3 1.8 5-1-3 1746.8 6-1-3 371.6 7-1-3 9999.9
1-2-5 3588.6 2-1-5 6423.1 3-1-5 270.4 4-1-5 18.1 5-1-4 1013.3 6-1-4 227.5 7-1-4 5653.2
1-2-6 4321.3 2-1-6 9999.9 3-1-6 89.8 4-1-6 8.0 5-1-6 2921.7 6-1-5 1951.2 7-1-5 9999.9
1-2-7 4243.5 2-1-7 9999.9 3-1-7 1696.5 4-1-7 121.0 5-1-7 9999.9 6-1-7 6878.1 7-1-6 9999.9
1-3-4 25.4 2-3-4 2361.6 3-2-4 323.2 4-2-3 81.2 5-2-3 5257.1 6-2-3 2040.5 7-2-3 9999.9
1-3-5 369.9 2-3-5 9999.9 3-2-5 2653.9 4-2-5 453.4 5-2-4 3743.2 6-2-4 2543.5 7-2-4 9999.9
1-3-6 124.5 2-3-6 9999.9 3-2-6 979.7 4-2-6 206.3 5-2-6 9999.9 6-2-5 8508.9 7-2-5 9999.9
1-3-7 1972.2 2-3-7 9020.4 3-2-7 5324.9 4-2-7 1561.7 5-2-7 9999.9 6-2-7 9999.9 7-2-6 9999.9
1-4-5 125.9 2-4-5 8780.5 3-4-5 48.7 4-3-5 16.5 5-3-4 668.0 6-3-4 124.7 7-3-4 9944.2
1-4-6 50.8 2-4-6 7336.6 3-4-6 18.4 4-3-6 4.0 5-3-6 1435.4 6-3-5 703.3 7-3-5 9999.9
1-4-7 590.6 2-4-7 9999.9 3-4-7 425.3 4-3-7 127.2 5-3-7 5895.5 6-3-7 1778.8 7-3-6 9999.9
1-5-6 952.0 2-5-6 6656.2 3-5-6 258.9 4-5-6 72.5 5-4-6 1802.1 6-4-5 1007.8 7-4-5 9999.9
1-5-7 5223.8 2-5-7 9999.9 3-5-7 3144.3 4-5-7 668.3 5-4-7 6737.7 6-4-7 2040.5 7-4-6 9999.9
1-6-7 3051.3 2-6-7 9999.9 3-6-7 1365.4 4-6-7 346.4 5-6-7 9999.9 6-5-7 9999.9 7-5-6 9999.9
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
558,400 755,800 164,350,800 27,134,100 161,040,800 229,268,600 583,108,500

창닫기