최종배당률

창닫기

2019년 부산 10회 1일차 (03월 08일) 07경주

광명 07경주 (우수 15 : 51)
1 황선모 2 황정연 3 김성현 4 김상근 5 주병환 6 김재웅 7 안효운
단승식
배번 배당률
1 3.7
2 20.2
3 1.7
4 72.3
5 22.5
6 141.9
7 3.7
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 40.9 4.7 350.2 143.1 565.7 17.5
2 110.8 98.9 1043.2 397.6 1395.2 139.6
3 2.5 21.0 216.3 65.5 218.2 2.7
4 1930.8 2830.5 925.8 2882.2 3403.9 2067.3
5 464.3 515.5 307.0 2218.3 1984.2 616.5
6 2935.7 3968.4 1999.3 3014.2 3639.2 2539.3
7 20.6 52.2 9.4 503.0 109.8 458.9
연승식
배번 배당률
1 1.4
2 2.9
3 1.3
4 15.5
5 20.1
6 33.9
7 2.1
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 28.9 1.7 258.8 86.6 423.4 8.1
2 20.5 362.1 124.2 546.8 42.5
3 146.9 48.2 122.9 2.1
4 1065.4 842.5 422.3
5 552.3 88.4
6 251.0
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 6.1 1-3-6 64.3 1-6-7 252.5 2-4-7 504.3 3-5-6 493.5
1-2-4 245.3 1-3-7 1.4 2-3-4 222.6 2-5-6 848.5 3-5-7 14.1
1-2-5 63.4 1-4-5 634.2 2-3-5 42.5 2-5-7 59.0 3-6-7 45.0
1-2-6 427.1 1-4-6 612.7 2-3-6 294.2 2-6-7 636.9 4-5-6 1257.9
1-2-7 21.7 1-4-7 207.4 2-3-7 7.2 3-4-5 425.9 4-5-7 712.2
1-3-4 47.5 1-5-6 956.5 2-4-5 849.4 3-4-6 601.0 4-6-7 1127.1
1-3-5 14.4 1-5-7 52.1 2-4-6 1371.7 3-4-7 57.1 5-6-7 538.0
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 16.4 2-1-3 144.2 3-1-2 9.6 4-1-2 5941.0 5-1-2 1523.6 6-1-2 9999.9 7-1-2 72.0
1-2-4 486.4 2-1-4 2580.9 3-1-4 90.8 4-1-3 4998.0 5-1-3 580.6 6-1-3 3855.6 7-1-3 10.8
1-2-5 175.7 2-1-5 735.1 3-1-5 27.5 4-1-5 5724.9 5-1-4 5622.7 6-1-4 9738.3 7-1-4 887.8
1-2-6 1024.5 2-1-6 3485.7 3-1-6 143.2 4-1-6 6652.2 5-1-6 6055.2 6-1-5 9999.9 7-1-5 155.6
1-2-7 52.2 2-1-7 289.7 3-1-7 1.8 4-1-7 3675.5 5-1-7 1444.4 6-1-7 7742.7 7-1-6 869.0
1-3-4 209.5 2-3-4 1972.1 3-2-4 523.3 4-2-3 9999.9 5-2-3 774.9 6-2-3 9999.9 7-2-3 29.2
1-3-5 54.5 2-3-5 419.1 3-2-5 98.1 4-2-5 7266.3 5-2-4 4143.0 6-2-4 9999.9 7-2-4 798.5
1-3-6 256.6 2-3-6 2113.2 3-2-6 658.7 4-2-6 9999.9 5-2-6 9352.6 6-2-5 6895.0 7-2-5 154.4
1-3-7 5.9 2-3-7 141.0 3-2-7 12.2 4-2-7 6997.1 5-2-7 1367.0 6-2-7 9999.9 7-2-6 2951.9
1-4-5 1471.4 2-4-5 3138.3 3-4-5 857.2 4-3-5 7556.9 5-3-4 5556.6 6-3-4 9352.6 7-3-4 374.7
1-4-6 2631.2 2-4-6 6997.1 3-4-6 1674.8 4-3-6 8911.5 5-3-6 6699.4 6-3-5 9738.3 7-3-5 57.3
1-4-7 592.6 2-4-7 3159.2 3-4-7 141.8 4-3-7 4179.7 5-3-7 785.2 6-3-7 2379.4 7-3-6 245.4
1-5-6 3733.7 2-5-6 5656.4 3-5-6 935.3 4-5-6 9999.9 5-4-6 9999.9 6-4-5 9999.9 7-4-5 1792.4
1-5-7 168.5 2-5-7 769.2 3-5-7 23.1 4-5-7 4770.8 5-4-7 6845.0 6-4-7 9999.9 7-4-6 1772.3
1-6-7 707.0 2-6-7 9999.9 3-6-7 80.4 4-6-7 6214.6 5-6-7 5589.4 6-5-7 9999.9 7-5-6 1666.0
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
455,400 510,000 109,681,900 22,935,200 105,350,400 131,196,500 370,129,400

창닫기