최종배당률

창닫기

2011년 부산 04회 3일차 (01월 30일) 07경주

광명 07경주 (우수 15 : 47)
1 박대한 2 정종원 3 정휘성 4 최유선 5 권정국 6 이재태 7 전장윤
단승식
배번 배당률
1 1.7
2 10.0
3 8.4
4 22.9
5 3.8
6 22.0
7 17.3
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 11.7 7.1 27.9 2.8 32.8 16.2
2 31.2 61.5 106.1 46.6 83.6 69.0
3 18.8 58.6 160.3 27.4 95.9 91.8
4 106.4 313.2 344.1 218.9 332.3 371.2
5 5.4 22.0 14.1 87.9 43.5 35.3
6 105.7 173.1 167.5 274.2 138.9 172.2
7 74.3 144.3 186.5 288.3 110.8 206.4
연승식
배번 배당률
1 1.3
2 2.4
3 3.3
4 11.0
5 1.6
6 6.9
7 8.6
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 9.4 5.8 25.1 1.8 27.8 14.1
2 26.6 81.0 15.0 60.8 47.0
3 86.4 10.2 52.2 71.1
4 68.6 125.1 133.7
5 34.5 28.6
6 84.8
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 12.5 1-3-6 27.3 1-6-7 63.4 2-4-7 87.6 3-5-6 51.0
1-2-4 39.8 1-3-7 18.6 2-3-4 114.0 2-5-6 80.9 3-5-7 41.2
1-2-5 5.1 1-4-5 13.1 2-3-5 26.7 2-5-7 63.0 3-6-7 169.8
1-2-6 45.5 1-4-6 88.4 2-3-6 90.4 2-6-7 134.7 4-5-6 148.9
1-2-7 24.3 1-4-7 66.8 2-3-7 88.3 3-4-5 97.6 4-5-7 133.7
1-3-4 34.8 1-5-6 10.0 2-4-5 101.8 3-4-6 205.4 4-6-7 247.6
1-3-5 3.1 1-5-7 6.6 2-4-6 152.1 3-4-7 225.3 5-6-7 72.3
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 합계
1,114,800 1,385,500 555,456,900 138,653,200 532,677,200 1,229,287,600

창닫기