최종배당률

창닫기

2009년 부산 21회 2일차 (07월 11일) 01경주

부산 01경주 (우수 11 : 22)
1 허동혁 2 김종구 3 임 섭 4 김우병 5 한정훈 6 임근태 7 김득희
단승식
배번 배당률
1 1.3
2 23.4
3 18.4
4 84.6
5 15.5
6 13.1
7 4.9
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 8.4 6.8 39.4 17.6 11.8 2.1
2 66.6 185.3 898.6 324.9 165.6 69.9
3 24.5 114.0 367.7 86.5 169.6 65.7
4 340.0 999.9 739.9 514.3 751.0 584.6
5 94.4 443.4 164.6 333.9 302.8 168.2
6 53.5 134.2 154.4 325.5 135.3 63.1
7 5.8 28.1 40.5 158.4 86.2 41.4
연승식
배번 배당률
1 1.3
2 4.7
3 1.9
4 33.9
5 20.1
6 5.5
7 1.4
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 6.7 5.2 38.0 14.4 8.0 1.7
2 80.2 481.5 128.6 79.1 21.9
3 198.2 55.7 95.2 27.7
4 93.8 150.7 96.6
5 81.6 55.3
6 20.6
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 15.1 1-3-6 17.4 1-6-7 4.9 2-4-7 216.0 3-5-6 141.4
1-2-4 73.3 1-3-7 3.7 2-3-4 466.3 2-5-6 297.9 3-5-7 91.3
1-2-5 41.2 1-4-5 72.7 2-3-5 196.4 2-5-7 85.5 3-6-7 88.5
1-2-6 25.3 1-4-6 73.6 2-3-6 187.5 2-6-7 48.3 4-5-6 280.4
1-2-7 3.6 1-4-7 15.9 2-3-7 64.3 3-4-5 269.6 4-5-7 185.4
1-3-4 45.1 1-5-6 38.0 2-4-5 684.8 3-4-6 335.1 4-6-7 130.1
1-3-5 18.1 1-5-7 8.6 2-4-6 680.0 3-4-7 119.7 5-6-7 77.0
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 합계
279,900 787,200 115,492,000 27,762,000 120,304,700 264,625,800

창닫기